University of Iowa Aquatic Center - Site License 12/2/2012 - 18:46PM
2012 Hawkeye Invitational
University of Iowa Aquatic Center
Event 30 Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
Meet Record: M 14:43.73 12/2/2012 Connor L Jaeger, Michigan
Pool Record: P 14:43.64 2/25/2012 Connor Jaeger, Michigan
14:47.70 A NCAA
15:30.39 B NCAA
Name Year School Seed Finals Points
=========================================================================
1 Jaeger, Connor JR Michigan 8:56.34 14:43.73MA 20
r:+0.77 24.86 52.44 (27.58)
1:19.79 (27.35) 1:47.11 (27.32)
2:14.25 (27.14) 2:41.60 (27.35)
3:08.69 (27.09) 3:35.68 (26.99)
4:02.69 (27.01) 4:29.53 (26.84)
4:56.50 (26.97) 5:23.44 (26.94)
5:50.44 (27.00) 6:17.05 (26.61)
6:43.71 (26.66) 7:10.46 (26.75)
7:37.30 (26.84) 8:04.12 (26.82)
8:30.69 (26.57) 8:57.29 (26.60)
9:24.13 (26.84) 9:50.82 (26.69)
10:17.52 (26.70) 10:44.16 (26.64)
11:10.98 (26.82) 11:37.82 (26.84)
12:04.68 (26.86) 12:31.59 (26.91)
12:58.40 (26.81) 13:25.03 (26.63)
13:51.69 (26.66) 14:18.11 (26.42) 14:43.73 (25.62)
2 Feeley, Ryan J SR Michigan 9:09.26 14:55.86 B 17
r:+0.76 24.80 52.55 (27.75)
1:20.31 (27.76) 1:48.02 (27.71)
2:15.51 (27.49) 2:42.93 (27.42)
3:10.31 (27.38) 3:37.73 (27.42)
4:05.12 (27.39) 4:32.45 (27.33)
4:59.70 (27.25) 5:26.81 (27.11)
5:53.97 (27.16) 6:21.21 (27.24)
6:48.44 (27.23) 7:15.52 (27.08)
7:42.57 (27.05) 8:09.60 (27.03)
8:36.74 (27.14) 9:03.88 (27.14)
9:30.99 (27.11) 9:58.04 (27.05)
10:25.13 (27.09) 10:52.24 (27.11)
11:19.29 (27.05) 11:46.45 (27.16)
12:14.05 (27.60) 12:41.67 (27.62)
13:09.41 (27.74) 13:36.45 (27.04)
14:03.65 (27.20) 14:30.70 (27.05) 14:55.86 (25.16)
3 Bunch, Dylan W FR Denver (M) 9:18.95 15:10.59 B 16
r:+0.80 25.46 52.69 (27.23)
1:20.70 (28.01) 1:48.62 (27.92)
2:16.43 (27.81) 2:44.15 (27.72)
3:11.83 (27.68) 3:39.39 (27.56)
4:07.06 (27.67) 4:34.63 (27.57)
5:02.41 (27.78) 5:30.04 (27.63)
5:57.89 (27.85) 6:25.41 (27.52)
6:53.20 (27.79) 7:20.56 (27.36)
7:48.30 (27.74) 8:15.64 (27.34)
8:43.21 (27.57) 9:10.78 (27.57)
9:38.54 (27.76) 10:06.30 (27.76)
10:34.16 (27.86) 11:01.96 (27.80)
11:29.84 (27.88) 11:57.63 (27.79)
12:25.78 (28.15) 12:53.63 (27.85)
13:21.24 (27.61) 13:49.24 (28.00)
14:17.04 (27.80) 14:44.35 (27.31) 15:10.59 (26.24)
4 Ryan, Sean P JR Michigan 9:13.77 15:24.42 B 15
r:+0.79 25.43 53.22 (27.79)
1:21.23 (28.01) 1:48.89 (27.66)
2:16.81 (27.92) 2:44.93 (28.12)
3:13.10 (28.17) 3:41.18 (28.08)
4:08.95 (27.77) 4:36.76 (27.81)
5:04.40 (27.64) 5:32.14 (27.74)
6:00.13 (27.99) 6:28.04 (27.91)
6:56.10 (28.06) 7:24.05 (27.95)
7:52.14 (28.09) 8:20.20 (28.06)
8:48.77 (28.57) 9:16.95 (28.18)
9:45.18 (28.23) 10:13.50 (28.32)
10:42.35 (28.85) 11:10.54 (28.19)
11:38.91 (28.37) 12:07.25 (28.34)
12:35.64 (28.39) 13:04.48 (28.84)
13:32.79 (28.31) 14:01.11 (28.32)
14:29.53 (28.42) 14:57.76 (28.23) 15:24.42 (26.66)
5 Belzer, Manuel JR U of Iowa 9:21.45 15:36.58 14
r:+0.76 24.91 52.95 (28.04)
1:20.86 (27.91) 1:48.92 (28.06)
2:16.91 (27.99) 2:44.92 (28.01)
3:13.26 (28.34) 3:41.73 (28.47)
4:09.63 (27.90) 4:37.83 (28.20)
5:06.05 (28.22) 5:34.51 (28.46)
6:02.96 (28.45) 6:31.28 (28.32)
6:59.79 (28.51) 7:28.38 (28.59)
7:56.96 (28.58) 8:25.65 (28.69)
8:54.43 (28.78) 9:23.16 (28.73)
9:51.92 (28.76) 10:20.67 (28.75)
10:49.58 (28.91) 11:18.34 (28.76)
11:47.14 (28.80) 12:16.03 (28.89)
12:44.95 (28.92) 13:13.75 (28.80)
13:42.47 (28.72) 14:11.30 (28.83)
14:40.17 (28.87) 15:08.91 (28.74) 15:36.58 (27.67)
6 Hughes, Kevin J SO Notre Dame 9:35.07 15:38.60 13
25.89 54.06 (28.17)
1:22.70 (28.64) 1:51.40 (28.70)
2:20.40 (29.00) 2:49.56 (29.16)
3:18.42 (28.86) 3:47.25 (28.83)
4:16.13 (28.88) 4:45.06 (28.93)
5:13.70 (28.64) 5:42.24 (28.54)
6:11.05 (28.81) 6:39.75 (28.70)
7:08.42 (28.67) 7:37.08 (28.66)
8:05.43 (28.35) 8:33.65 (28.22)
9:02.22 (28.57) 9:30.77 (28.55)
9:59.33 (28.56) 10:27.71 (28.38)
10:56.15 (28.44) 11:24.43 (28.28)
11:52.80 (28.37) 12:21.16 (28.36)
12:49.51 (28.35) 13:18.09 (28.58)
13:46.62 (28.53) 14:15.20 (28.58)
14:43.70 (28.50) 15:12.12 (28.42) 15:38.60 (26.48)
7 Zgliczynski, Je SO Denver (M) 9:48.00 15:39.99 12
25.96 54.59 (28.63)
1:23.41 (28.82) 1:52.66 (29.25)
2:21.62 (28.96) 2:50.58 (28.96)
3:19.45 (28.87) 3:48.17 (28.72)
4:17.04 (28.87) 4:45.67 (28.63)
5:14.14 (28.47) 5:42.98 (28.84)
6:11.42 (28.44) 6:40.19 (28.77)
7:08.87 (28.68) 7:37.43 (28.56)
8:06.27 (28.84) 8:34.82 (28.55)
9:03.50 (28.68) 9:31.77 (28.27)
10:00.06 (28.29) 10:28.87 (28.81)
10:57.36 (28.49) 11:26.16 (28.80)
11:54.72 (28.56) 12:22.99 (28.27)
12:51.43 (28.44) 13:19.77 (28.34)
13:48.08 (28.31) 14:16.76 (28.68)
14:45.15 (28.39) 15:13.58 (28.43) 15:39.99 (26.41)
8 Fallon, PJ J FR Denver (M) NT 15:40.73 11
26.01 55.03 (29.02)
1:24.44 (29.41) 1:54.10 (29.66)
2:23.02 (28.92) 2:52.30 (29.28)
3:22.00 (29.70) 3:51.03 (29.03)
4:20.15 (29.12) 4:49.20 (29.05)
5:18.12 (28.92) 5:46.58 (28.46)
6:15.08 (28.50) 6:43.77 (28.69)
7:12.28 (28.51) 7:41.02 (28.74)
8:09.33 (28.31) 8:38.06 (28.73)
9:06.47 (28.41) 9:35.01 (28.54)
10:02.98 (27.97) 10:31.26 (28.28)
10:59.42 (28.16) 11:27.65 (28.23)
11:55.62 (27.97) 12:23.93 (28.31)
12:52.42 (28.49) 13:20.74 (28.32)
13:49.18 (28.44) 14:17.59 (28.41)
14:45.81 (28.22) 15:14.08 (28.27) 15:40.73 (26.65)
9 Jacobsen, Brenn SO Notre Dame 9:34.13 15:42.59 9
25.96 53.93 (27.97)
1:22.58 (28.65) 1:51.59 (29.01)
2:20.30 (28.71) 2:49.40 (29.10)
3:18.31 (28.91) 3:47.12 (28.81)
4:15.54 (28.42) 4:44.34 (28.80)
5:12.94 (28.60) 5:41.55 (28.61)
6:10.33 (28.78) 6:39.11 (28.78)
7:07.95 (28.84) 7:36.99 (29.04)
8:05.49 (28.50) 8:34.15 (28.66)
9:02.72 (28.57) 9:31.40 (28.68)
10:00.21 (28.81) 10:28.77 (28.56)
10:57.48 (28.71) 11:26.39 (28.91)
11:54.83 (28.44) 12:23.42 (28.59)
12:52.07 (28.65) 13:20.61 (28.54)
13:49.00 (28.39) 14:17.68 (28.68)
14:46.14 (28.46) 15:14.53 (28.39) 15:42.59 (28.06)
10 McEldrew, Jimmy SO Notre Dame 9:28.27 15:43.65 7
r:+0.78 26.02 54.12 (28.10)
1:22.62 (28.50) 1:51.03 (28.41)
2:19.67 (28.64) 2:48.34 (28.67)
3:16.82 (28.48) 3:45.60 (28.78)
4:14.42 (28.82) 4:43.13 (28.71)
5:11.86 (28.73) 5:40.73 (28.87)
6:09.37 (28.64) 6:37.93 (28.56)
7:06.70 (28.77) 7:35.21 (28.51)
8:03.81 (28.60) 8:32.53 (28.72)
9:01.34 (28.81) 9:30.09 (28.75)
9:58.71 (28.62) 10:27.44 (28.73)
10:56.26 (28.82) 11:24.96 (28.70)
11:53.79 (28.83) 12:22.49 (28.70)
12:51.43 (28.94) 13:20.38 (28.95)
13:49.34 (28.96) 14:18.16 (28.82)
14:46.73 (28.57) 15:15.50 (28.77) 15:43.65 (28.15)
11 Soley, Paul G FR Michigan 9:27.61 15:44.15 6
r:+0.76 26.35 55.15 (28.80)
1:23.71 (28.56) 1:52.17 (28.46)
2:21.00 (28.83) 2:50.10 (29.10)
3:19.05 (28.95) 3:48.25 (29.20)
4:17.70 (29.45) 4:47.30 (29.60)
5:14.96 (27.66) 5:43.10 (28.14)
6:11.33 (28.23) 6:40.06 (28.73)
7:09.06 (29.00) 7:37.49 (28.43)
8:05.50 (28.01) 8:34.27 (28.77)
9:03.68 (29.41) 9:31.62 (27.94)
10:00.58 (28.96) 10:29.53 (28.95)
10:58.37 (28.84) 11:28.23 (29.86)
11:57.71 (29.48) 12:26.56 (28.85)
12:55.66 (29.10) 13:24.25 (28.59)
13:53.65 (29.40) 14:21.51 (27.86)
14:50.02 (28.51) 15:17.68 (27.66) 15:44.15 (26.47)
12 Nappi, John F SO Notre Dame 9:33.20 15:45.52 5
r:+0.79 26.02 54.84 (28.82)
1:23.64 (28.80) 1:52.72 (29.08)
2:21.54 (28.82) 2:50.28 (28.74)
3:19.33 (29.05) 3:48.53 (29.20)
4:17.96 (29.43) 4:47.47 (29.51)
5:16.23 (28.76) 5:44.76 (28.53)
6:13.41 (28.65) 6:42.09 (28.68)
7:10.71 (28.62) 7:39.46 (28.75)
8:08.32 (28.86) 8:37.17 (28.85)
9:05.99 (28.82) 9:34.85 (28.86)
10:03.73 (28.88) 10:32.52 (28.79)
11:01.41 (28.89) 11:30.25 (28.84)
11:59.12 (28.87) 12:27.87 (28.75)
12:56.61 (28.74) 13:25.43 (28.82)
13:54.01 (28.58) 14:22.49 (28.48)
14:50.68 (28.19) 15:18.68 (28.00) 15:45.52 (26.84)
13 Halverson, Nic FR Wis.- Milwaukee 9:37.43 15:50.91 4
25.49 53.67 (28.18)
1:22.35 (28.68) 1:51.19 (28.84)
2:20.07 (28.88) 2:49.16 (29.09)
3:17.75 (28.59) 3:46.26 (28.51)
4:14.92 (28.66) 4:43.66 (28.74)
5:12.25 (28.59) 5:41.17 (28.92)
6:10.07 (28.90) 6:39.12 (29.05)
7:08.04 (28.92) 7:36.92 (28.88)
8:05.78 (28.86) 8:34.52 (28.74)
9:03.15 (28.63) 9:31.71 (28.56)
10:00.64 (28.93) 10:29.84 (29.20)
10:59.03 (29.19) 11:28.50 (29.47)
11:57.91 (29.41) 12:27.31 (29.40)
12:56.35 (29.04) 13:25.98 (29.63)
13:55.77 (29.79) 14:25.21 (29.44)
14:54.33 (29.12) 15:23.14 (28.81) 15:50.91 (27.77)
14 McKenzie, Shane FR Notre Dame 9:53.31 15:53.76 3
25.58 53.65 (28.07)
1:22.16 (28.51) 1:51.05 (28.89)
2:20.03 (28.98) 2:49.16 (29.13)
3:18.42 (29.26) 3:47.75 (29.33)
4:17.19 (29.44) 4:46.47 (29.28)
5:15.97 (29.50) 5:45.47 (29.50)
6:14.93 (29.46) 6:44.35 (29.42)
7:13.90 (29.55) 7:43.28 (29.38)
8:12.85 (29.57) 8:42.47 (29.62)
9:12.04 (29.57) 9:41.33 (29.29)
10:10.37 (29.04) 10:39.24 (28.87)
11:08.11 (28.87) 11:36.99 (28.88)
12:05.93 (28.94) 12:34.87 (28.94)
13:03.98 (29.11) 13:32.49 (28.51)
14:00.97 (28.48) 14:29.72 (28.75)
14:58.34 (28.62) 15:26.74 (28.40) 15:53.76 (27.02)
15 Absher, Matt M JR Denver (M) 9:37.44 15:55.22 2
25.50 53.59 (28.09)
1:21.98 (28.39) 1:50.63 (28.65)
2:19.30 (28.67) 2:47.96 (28.66)
3:16.64 (28.68) 3:45.39 (28.75)
4:14.10 (28.71) 4:42.85 (28.75)
5:11.58 (28.73) 5:40.32 (28.74)
6:09.31 (28.99) 6:38.35 (29.04)
7:07.41 (29.06) 7:36.47 (29.06)
8:05.59 (29.12) 8:34.37 (28.78)
9:03.52 (29.15) 9:32.77 (29.25)
10:02.20 (29.43) 10:31.72 (29.52)
11:01.25 (29.53) 11:30.81 (29.56)
12:00.28 (29.47) 12:29.79 (29.51)
12:59.31 (29.52) 13:28.85 (29.54)
13:58.36 (29.51) 14:27.72 (29.36)
14:57.50 (29.78) 15:26.59 (29.09) 15:55.22 (28.63)
16 Weigand, Patric SR U of Iowa 9:33.96 15:56.96 1
25.84 53.94 (28.10)
1:22.51 (28.57) 1:51.42 (28.91)
2:20.52 (29.10) 2:49.59 (29.07)
3:18.70 (29.11) 3:47.76 (29.06)
4:16.63 (28.87) 4:45.57 (28.94)
5:14.62 (29.05) 5:43.44 (28.82)
6:12.30 (28.86) 6:41.28 (28.98)
7:10.26 (28.98) 7:39.24 (28.98)
8:07.96 (28.72) 8:37.15 (29.19)
9:06.41 (29.26) 9:35.51 (29.10)
10:04.88 (29.37) 10:34.04 (29.16)
11:03.54 (29.50) 11:32.73 (29.19)
12:02.04 (29.31) 12:31.38 (29.34)
13:00.77 (29.39) 13:30.50 (29.73)
14:00.16 (29.66) 14:29.53 (29.37)
14:58.97 (29.44) 15:28.40 (29.43) 15:56.96 (28.56)
17 Ubert, Michael FR U of Iowa 9:40.24 15:59.63
25.45 53.49 (28.04)
1:22.38 (28.89) 1:51.58 (29.20)
2:20.56 (28.98) 2:49.60 (29.04)
3:18.71 (29.11) 3:48.10 (29.39)
4:17.13 (29.03) 4:46.31 (29.18)
5:15.68 (29.37) 5:45.00 (29.32)
6:14.43 (29.43) 6:43.54 (29.11)
7:12.96 (29.42) 7:42.36 (29.40)
8:11.74 (29.38) 8:41.19 (29.45)
9:10.50 (29.31) 9:39.77 (29.27)
10:09.51 (29.74) 10:39.02 (29.51)
11:08.49 (29.47) 11:37.84 (29.35)
12:07.13 (29.29) 12:36.44 (29.31)
13:05.78 (29.34) 13:35.28 (29.50)
14:04.37 (29.09) 14:33.28 (28.91)
15:02.29 (29.01) 15:31.63 (29.34) 15:59.63 (28.00)
18 Halverson, Tim FR Wis.- Milwaukee 9:56.23 15:59.91
25.13 53.07 (27.94)
1:21.55 (28.48) 1:50.21 (28.66)
2:19.28 (29.07) 2:48.19 (28.91)
3:17.25 (29.06) 3:46.17 (28.92)
4:15.41 (29.24) 4:44.57 (29.16)
5:13.63 (29.06) 5:42.91 (29.28)
6:12.05 (29.14) 6:40.92 (28.87)
7:09.92 (29.00) 7:39.19 (29.27)
8:08.81 (29.62) 8:38.30 (29.49)
9:08.10 (29.80) 9:37.89 (29.79)
10:07.58 (29.69) 10:37.39 (29.81)
11:06.44 (29.05) 11:35.92 (29.48)
12:05.53 (29.61) 12:35.06 (29.53)
13:04.67 (29.61) 13:34.77 (30.10)
14:03.60 (28.83) 14:32.81 (29.21)
15:02.20 (29.39) 15:31.28 (29.08) 15:59.91 (28.63)
19 Palma, Jorge A SR Denver (M) 10:18.66 16:01.35
25.84 53.99 (28.15)
1:22.65 (28.66) 1:51.98 (29.33)
2:21.56 (29.58) 2:51.41 (29.85)
3:21.02 (29.61) 3:50.52 (29.50)
4:19.89 (29.37) 4:49.41 (29.52)
5:18.90 (29.49) 5:48.51 (29.61)
6:18.07 (29.56) 6:47.22 (29.15)
7:16.26 (29.04) 7:45.44 (29.18)
8:14.67 (29.23) 8:43.94 (29.27)
9:13.12 (29.18) 9:42.24 (29.12)
10:11.22 (28.98) 10:40.25 (29.03)
11:09.38 (29.13) 11:38.65 (29.27)
12:07.79 (29.14) 12:37.05 (29.26)
13:06.23 (29.18) 13:35.41 (29.18)
14:04.74 (29.33) 14:34.43 (29.69)
15:03.92 (29.49) 15:33.16 (29.24) 16:01.35 (28.19)
20 Miller, Dan H FR Michigan 9:45.54 16:04.96
25.69 53.67 (27.98)
1:22.63 (28.96) 1:51.83 (29.20)
2:21.20 (29.37) 2:50.05 (28.85)
3:18.94 (28.89) 3:47.83 (28.89)
4:16.48 (28.65) 4:45.06 (28.58)
5:13.66 (28.60) 5:42.19 (28.53)
6:10.86 (28.67) 6:39.39 (28.53)
7:08.41 (29.02) 7:37.42 (29.01)
8:06.38 (28.96) 8:35.43 (29.05)
9:04.54 (29.11) 9:33.73 (29.19)
10:03.27 (29.54) 10:33.30 (30.03)
11:03.76 (30.46) 11:34.16 (30.40)
12:04.76 (30.60) 12:34.80 (30.04)
13:04.77 (29.97) 13:34.86 (30.09)
14:05.30 (30.44) 14:36.31 (31.01)
15:06.43 (30.12) 15:36.06 (29.63) 16:04.96 (28.90)
21 Ahlberg, Andy W SR U of Iowa 9:42.75 16:05.26
25.68 54.07 (28.39)
1:22.80 (28.73) 1:51.50 (28.70)
2:20.39 (28.89) 2:49.25 (28.86)
3:18.21 (28.96) 3:47.18 (28.97)
4:16.41 (29.23) 4:45.52 (29.11)
5:14.58 (29.06) 5:43.86 (29.28)
6:13.17 (29.31) 6:42.51 (29.34)
7:11.93 (29.42) 7:41.36 (29.43)
8:10.97 (29.61) 8:40.70 (29.73)
9:10.35 (29.65) 9:40.06 (29.71)
10:09.73 (29.67) 10:39.59 (29.86)
11:09.20 (29.61) 11:38.92 (29.72)
12:08.49 (29.57) 12:38.32 (29.83)
13:08.26 (29.94) 13:38.15 (29.89)
14:08.08 (29.93) 14:37.83 (29.75)
15:07.36 (29.53) 15:36.83 (29.47) 16:05.26 (28.43)
22 Murphy, Patrick SO Notre Dame 9:56.06 16:07.59
25.85 54.50 (28.65)
1:23.61 (29.11) 1:52.86 (29.25)
2:22.45 (29.59) 2:51.71 (29.26)
3:21.25 (29.54) 3:50.57 (29.32)
4:20.00 (29.43) 4:49.50 (29.50)
5:19.13 (29.63) 5:48.68 (29.55)
6:18.39 (29.71) 6:48.10 (29.71)
7:17.64 (29.54) 7:47.25 (29.61)
8:16.84 (29.59) 8:46.39 (29.55)
9:15.74 (29.35) 9:45.13 (29.39)
10:14.45 (29.32) 10:43.93 (29.48)
11:13.36 (29.43) 11:42.86 (29.50)
12:12.31 (29.45) 12:41.73 (29.42)
13:10.83 (29.10) 13:40.18 (29.35)
14:09.70 (29.52) 14:39.42 (29.72)
15:09.13 (29.71) 15:38.83 (29.70) 16:07.59 (28.76)
23 Stelpflug, Kenn SO Wis.- Milwaukee 9:50.74 16:11.83
25.95 54.44 (28.49)
1:23.26 (28.82) 1:52.24 (28.98)
2:21.57 (29.33) 2:50.85 (29.28)
3:19.79 (28.94) 3:49.19 (29.40)
4:18.45 (29.26) 4:47.94 (29.49)
5:17.45 (29.51) 5:47.00 (29.55)
6:16.69 (29.69) 6:45.98 (29.29)
7:15.52 (29.54) 7:45.31 (29.79)
8:15.05 (29.74) 8:44.56 (29.51)
9:14.21 (29.65) 9:43.70 (29.49)
10:13.12 (29.42) 10:42.66 (29.54)
11:12.25 (29.59) 11:41.87 (29.62)
12:12.01 (30.14) 12:41.86 (29.85)
13:11.74 (29.88) 13:41.85 (30.11)
14:11.93 (30.08) 14:42.37 (30.44)
15:12.55 (30.18) 15:42.72 (30.17) 16:11.83 (29.11)
24 Verink, Brian L SR Wis.- Milwaukee 10:17.92 16:29.05
24.98 53.10 (28.12)
1:21.48 (28.38) 1:49.74 (28.26)
2:18.64 (28.90) 2:47.60 (28.96)
3:16.88 (29.28) 3:46.59 (29.71)
4:16.34 (29.75) 4:46.27 (29.93)
5:16.32 (30.05) 5:46.73 (30.41)
6:17.22 (30.49) 6:47.65 (30.43)
7:18.36 (30.71) 7:48.88 (30.52)
8:19.71 (30.83) 8:50.65 (30.94)
9:21.33 (30.68) 9:52.00 (30.67)
10:22.49 (30.49) 10:53.49 (31.00)
11:24.30 (30.81) 11:54.57 (30.27)
12:25.21 (30.64) 12:55.88 (30.67)
13:26.39 (30.51) 13:57.37 (30.98)
14:27.86 (30.49) 14:58.94 (31.08)
15:29.05 (30.11) 15:59.49 (30.44) 16:29.05 (29.56)
25 McGinley, John SR Notre Dame NT 16:54.55
25.85 55.19 (29.34)
1:24.82 (29.63) 1:54.57 (29.75)
2:24.46 (29.89) 2:54.74 (30.28)
3:24.81 (30.07) 3:55.06 (30.25)
4:25.23 (30.17) 4:55.87 (30.64)
5:26.46 (30.59) 5:57.03 (30.57)
6:28.02 (30.99) 6:58.76 (30.74)
7:29.47 (30.71) 8:00.17 (30.70)
8:31.40 (31.23) 9:02.59 (31.19)
9:33.65 (31.06) 10:04.97 (31.32)
10:36.26 (31.29) 11:07.84 (31.58)
11:39.70 (31.86) 12:11.26 (31.56)
12:42.91 (31.65) 13:14.42 (31.51)
13:46.10 (31.68) 14:17.74 (31.64)
14:49.60 (31.86) 15:21.43 (31.83)
15:53.48 (32.05) 16:25.24 (31.76) 16:54.55 (29.31)
-- Brunetti, Daria SO Denver (M) NT DFS
Declared false start
Men - Team Rankings - Through Event 30
1. Michigan, University of 865 2. Notre Dame, University of 543
3. Iowa, University of 401 4. University of Denver (M) 333
5. Wisconsin, University of, Milw 218