University of Iowa Aquatic Center - Site License
2012 Hawkeye Invitational
University of Iowa Aquatic Center
Event 4 Men 500 Yard Freestyle
==================================================================
Meet Record: M 4:14.84 11/30/2012Connor L Jaeger, Michigan
Pool Record: P 4:14.84 11/30/2012Connor L Jaeger, Michigan
4:15.89 A NCAA
4:24.99 B NCAA
Name Year School Seed Prelims
==================================================================
=== Preliminaries ===
1 Jaeger, Connor JR Michigan 4:21.20 4:15.36 qA
23.84 50.01 (26.17)
1:16.00 (25.99) 1:41.79 (25.79)
2:07.66 (25.87) 2:33.33 (25.67)
2:58.58 (25.25) 3:24.10 (25.52)
3:49.90 (25.80) 4:15.36 (25.46)
2 Abdel Khalik, H JR Michigan 4:29.94 4:22.11 qB
24.28 50.47 (26.19)
1:16.73 (26.26) 1:43.12 (26.39)
2:09.75 (26.63) 2:36.21 (26.46)
3:02.49 (26.28) 3:28.91 (26.42)
3:55.35 (26.44) 4:22.11 (26.76)
3 Glanda, Justin SO Michigan 4:32.69 4:23.22 qB
23.98 50.40 (26.42)
1:17.13 (26.73) 1:43.91 (26.78)
2:10.87 (26.96) 2:37.94 (27.07)
3:04.88 (26.94) 3:31.45 (26.57)
3:57.94 (26.49) 4:23.22 (25.28)
4 Dyer, Frankie K JR Notre Dame 4:29.11 4:23.34 qB
23.62 49.95 (26.33)
1:16.50 (26.55) 1:43.20 (26.70)
2:09.79 (26.59) 2:36.86 (27.07)
3:03.18 (26.32) 3:30.41 (27.23)
3:57.62 (27.21) 4:23.34 (25.72)
5 Wynalda, Michae JR Michigan 4:31.25 4:24.38 qB
24.50 51.65 (27.15)
1:18.53 (26.88) 1:45.68 (27.15)
2:13.03 (27.35) 2:40.11 (27.08)
3:07.21 (27.10) 3:34.25 (27.04)
4:00.10 (25.85) 4:24.38 (24.28)
6 Ryan, Sean P JR Michigan 4:35.82 4:25.12 q
24.36 50.66 (26.30)
1:16.98 (26.32) 1:43.43 (26.45)
2:10.00 (26.57) 2:36.67 (26.67)
3:03.55 (26.88) 3:30.70 (27.15)
3:58.55 (27.85) 4:25.12 (26.57)
7 Feeley, Ryan J SR Michigan 4:25.96 4:25.67 q
24.51 51.39 (26.88)
1:18.24 (26.85) 1:45.50 (27.26)
2:12.72 (27.22) 2:39.87 (27.15)
3:07.37 (27.50) 3:34.49 (27.12)
4:00.31 (25.82) 4:25.67 (25.36)
8 Kamiya, Ryutaro JR Michigan 4:37.51 4:27.70 q
23.79 50.13 (26.34)
1:16.59 (26.46) 1:43.66 (27.07)
2:10.85 (27.19) 2:37.92 (27.07)
3:00.49 (22.57) 3:32.61 (32.12)
4:00.70 (28.09) 4:27.70 (27.00)
-----------------------------------------------------------------
9 Bunch, Dylan W FR Denver (M) 4:31.35 4:28.37 q
24.70 51.42 (26.72)
1:18.52 (27.10) 1:45.42 (26.90)
2:12.68 (27.26) 2:39.72 (27.04)
3:06.96 (27.24) 3:34.51 (27.55)
4:01.83 (27.32) 4:28.37 (26.54)
10 Belzer, Manuel JR U of Iowa 4:32.49 4:29.09 q
24.62 51.87 (27.25)
1:19.24 (27.37) 1:46.57 (27.33)
2:13.68 (27.11) 2:40.87 (27.19)
3:08.07 (27.20) 3:35.28 (27.21)
4:02.49 (27.21) 4:29.09 (26.60)
11 Palma, Jorge A SR Denver (M) 4:39.58 4:29.58 q
25.42 52.57 (27.15)
1:19.54 (26.97) 1:46.81 (27.27)
2:14.00 (27.19) 2:41.15 (27.15)
3:08.30 (27.15) 3:35.50 (27.20)
4:02.91 (27.41) 4:29.58 (26.67)
12 Torres, Andrew FR Denver (M) 4:41.63 4:29.87 q
24.47 51.40 (26.93)
1:18.49 (27.09) 1:45.81 (27.32)
2:13.56 (27.75) 2:40.70 (27.14)
3:08.07 (27.37) 3:35.52 (27.45)
4:02.99 (27.47) 4:29.87 (26.88)
13 Hudspith, Micha FR Notre Dame 4:39.57 4:30.80 q
24.76 52.30 (27.54)
1:19.33 (27.03) 1:46.33 (27.00)
2:13.98 (27.65) 2:41.70 (27.72)
3:08.76 (27.06) 3:36.61 (27.85)
4:04.07 (27.46) 4:30.80 (26.73)
14 Jacobsen, Brenn SO Notre Dame 4:41.09 4:31.24 q
24.99 51.93 (26.94)
1:19.21 (27.28) 1:46.60 (27.39)
2:14.07 (27.47) 2:41.56 (27.49)
3:08.86 (27.30) 3:36.67 (27.81)
4:04.42 (27.75) 4:31.24 (26.82)
15 Miller, Dan H FR Michigan 4:44.25 4:31.56 q
23.75 50.03 (26.28)
1:17.08 (27.05) 1:44.39 (27.31)
2:11.78 (27.39) 2:39.41 (27.63)
3:06.37 (26.96) 3:33.88 (27.51)
4:02.93 (29.05) 4:31.56 (28.63)
16 Weigand, Patric SR U of Iowa 4:37.45 4:31.74 q
25.12 52.43 (27.31)
1:19.45 (27.02) 1:46.71 (27.26)
2:14.03 (27.32) 2:41.14 (27.11)
3:08.66 (27.52) 3:36.15 (27.49)
4:03.92 (27.77) 4:31.74 (27.82)
-----------------------------------------------------------------
17 Hughes, Kevin J SO Notre Dame 4:34.87 4:31.78 q
24.43 51.13 (26.70)
1:18.22 (27.09) 1:45.48 (27.26)
2:12.90 (27.42) 2:40.64 (27.74)
3:08.42 (27.78) 3:36.36 (27.94)
4:04.63 (28.27) 4:31.78 (27.15)
18 Halverson, Nic FR Wis.- Milwaukee 4:42.70 4:32.46 q
24.85 51.76 (26.91)
1:18.89 (27.13) 1:46.32 (27.43)
2:13.69 (27.37) 2:41.28 (27.59)
3:08.95 (27.67) 3:37.08 (28.13)
4:05.29 (28.21) 4:32.46 (27.17)
19 Fallon, PJ J FR Denver (M) 4:52.97 4:32.50 q
25.32 52.49 (27.17)
1:20.15 (27.66) 1:47.80 (27.65)
2:15.50 (27.70) 2:42.77 (27.27)
3:10.19 (27.42) 3:37.96 (27.77)
4:05.80 (27.84) 4:32.50 (26.70)
20 Kelley, Broderi SO Notre Dame NT 4:32.63 q
24.67 52.08 (27.41)
1:20.14 (28.06) 1:48.70 (28.56)
2:16.95 (28.25) 2:44.35 (27.40)
3:11.83 (27.48) 3:39.12 (27.29)
4:05.99 (26.87) 4:32.63 (26.64)
21 Nappi, John F SO Notre Dame 4:39.40 4:32.91 q
24.80 51.86 (27.06)
1:19.42 (27.56) 1:47.28 (27.86)
2:15.21 (27.93) 2:42.54 (27.33)
3:09.93 (27.39) 3:37.88 (27.95)
4:05.78 (27.90) 4:32.91 (27.13)
22 Soley, Paul G FR Michigan 4:39.61 4:32.94 q
25.01 52.34 (27.33)
1:19.34 (27.00) 1:47.26 (27.92)
2:14.49 (27.23) 2:42.46 (27.97)
3:10.14 (27.68) 3:38.44 (28.30)
4:06.37 (27.93) 4:32.94 (26.57)
23 McEldrew, Jimmy SO Notre Dame 4:35.58 4:33.14 q
25.19 52.02 (26.83)
1:19.24 (27.22) 1:46.62 (27.38)
2:14.15 (27.53) 2:41.16 (27.01)
3:08.67 (27.51) 3:36.78 (28.11)
4:04.95 (28.17) 4:33.14 (28.19)
24 McCarroll, Conn SR Michigan 4:32.31 4:33.60 q
25.14 52.35 (27.21)
1:19.88 (27.53) 1:47.30 (27.42)
2:14.93 (27.63) 2:42.58 (27.65)
3:10.16 (27.58) 3:38.09 (27.93)
4:06.16 (28.07) 4:33.60 (27.44)
-----------------------------------------------------------------
25 Brady, Mike P SR Wis.- Milwaukee 4:48.80 4:33.66
24.72 52.28 (27.56)
1:20.18 (27.90) 1:48.14 (27.96)
2:16.43 (28.29) 2:44.66 (28.23)
3:12.79 (28.13) 3:41.14 (28.35)
4:08.10 (26.96) 4:33.66 (25.56)
26 Robinson, Alex FR Notre Dame 4:52.05 4:34.34
24.97 52.10 (27.13)
1:19.68 (27.58) 1:47.85 (28.17)
2:15.69 (27.84) 2:43.83 (28.14)
3:11.81 (27.98) 3:39.83 (28.02)
4:07.59 (27.76) 4:34.34 (26.75)
-----------------------------------------------------------------
27 Ahlberg, Andy W SR U of Iowa 4:42.49 4:34.36
25.13 52.86 (27.73)
1:20.87 (28.01) 1:48.94 (28.07)
2:16.73 (27.79) 2:44.25 (27.52)
3:11.71 (27.46) 3:39.27 (27.56)
4:06.96 (27.69) 4:34.36 (27.40)
28 Halverson, Tim FR Wis.- Milwaukee 4:45.57 4:34.54
24.62 51.49 (26.87)
1:19.16 (27.67) 1:46.93 (27.77)
2:14.95 (28.02) 2:42.75 (27.80)
3:10.59 (27.84) 3:38.98 (28.39)
4:06.98 (28.00) 4:34.54 (27.56)
29 Stelpflug, Kenn SO Wis.- Milwaukee 4:49.46 4:34.81
24.99 52.09 (27.10)
1:19.74 (27.65) 1:47.82 (28.08)
2:15.89 (28.07) 2:44.11 (28.22)
3:12.31 (28.20) 3:40.57 (28.26)
4:08.33 (27.76) 4:34.81 (26.48)
30 McKenzie, Shane FR Notre Dame 4:48.35 4:35.18
25.10 52.62 (27.52)
1:20.49 (27.87) 1:48.76 (28.27)
2:16.77 (28.01) 2:44.81 (28.04)
3:12.98 (28.17) 3:41.05 (28.07)
4:08.70 (27.65) 4:35.18 (26.48)
31 Overholt, Kevin SR Notre Dame NT 4:35.76
24.14 51.24 (27.10)
1:18.51 (27.27) 1:46.04 (27.53)
2:13.80 (27.76) 2:41.88 (28.08)
3:10.32 (28.44) 3:38.95 (28.63)
4:07.66 (28.71) 4:35.76 (28.10)
32 Behles, Max J JR U of Iowa 4:43.23 4:35.79
24.14 50.54 (26.40)
1:17.73 (27.19) 1:45.36 (27.63)
2:13.35 (27.99) 2:41.47 (28.12)
3:09.90 (28.43) 3:38.55 (28.65)
4:07.41 (28.86) 4:35.79 (28.38)
33 Ubert, Michael FR U of Iowa 4:48.47 4:36.03
24.61 51.39 (26.78)
1:18.98 (27.59) 1:46.92 (27.94)
2:15.02 (28.10) 2:43.12 (28.10)
3:11.27 (28.15) 3:39.97 (28.70)
4:08.38 (28.41) 4:36.03 (27.65)
34 Williamson, Joh SO Notre Dame 4:44.04 4:36.21
25.32 52.58 (27.26)
1:20.78 (28.20) 1:49.72 (28.94)
2:18.46 (28.74) 2:46.84 (28.38)
3:14.91 (28.07) 3:42.70 (27.79)
4:10.37 (27.67) 4:36.21 (25.84)
35 Zgliczynski, Je SO Denver (M) 4:44.25 4:36.48
24.66 51.47 (26.81)
1:18.98 (27.51) 1:47.03 (28.05)
2:15.26 (28.23) 2:43.35 (28.09)
3:11.98 (28.63) 3:40.78 (28.80)
4:09.37 (28.59) 4:36.48 (27.11)
36 Parker, Andrew FR U of Iowa NT 4:36.51
24.10 51.18 (27.08)
1:18.98 (27.80) 1:47.39 (28.41)
2:15.96 (28.57) 2:44.35 (28.39)
3:12.24 (27.89) 3:40.65 (28.41)
4:08.84 (28.19) 4:36.51 (27.67)
37 Freeman, Chris SO U of Iowa 4:35.26 4:37.17
24.80 52.10 (27.30)
1:20.13 (28.03) 1:48.08 (27.95)
2:16.22 (28.14) 2:44.48 (28.26)
3:12.44 (27.96) 3:40.80 (28.36)
4:08.82 (28.02) 4:37.17 (28.35)
38 Absher, Matt M JR Denver (M) 4:41.85 4:37.70
25.11 52.15 (27.04)
1:19.78 (27.63) 1:47.75 (27.97)
2:15.67 (27.92) 2:44.02 (28.35)
3:12.42 (28.40) 3:41.12 (28.70)
4:09.74 (28.62) 4:37.70 (27.96)
39 Murphy, Patrick SO Notre Dame 4:52.49 4:37.77
25.13 52.41 (27.28)
1:20.15 (27.74) 1:48.22 (28.07)
2:16.30 (28.08) 2:44.31 (28.01)
3:12.43 (28.12) 3:40.93 (28.50)
4:09.62 (28.69) 4:37.77 (28.15)
40 Van Dehy, Willi SO Denver (M) 4:50.29 4:37.97
24.58 51.86 (27.28)
1:19.91 (28.05) 1:48.27 (28.36)
2:17.03 (28.76) 2:45.72 (28.69)
3:14.47 (28.75) 3:43.09 (28.62)
4:11.03 (27.94) 4:37.97 (26.94)
41 Holly, Ryan M JR Denver (M) 4:58.19 4:38.18
24.54 52.00 (27.46)
1:20.33 (28.33) 1:48.54 (28.21)
2:17.00 (28.46) 2:45.59 (28.59)
3:13.79 (28.20) 3:42.27 (28.48)
4:10.24 (27.97) 4:38.18 (27.94)
42 Pettyes, Adam D JR Denver (M) 4:54.60 4:38.90
25.15 53.03 (27.88)
1:21.51 (28.48) 1:50.02 (28.51)
2:17.98 (27.96) 2:46.09 (28.11)
3:14.25 (28.16) 3:42.50 (28.25)
4:10.71 (28.21) 4:38.90 (28.19)
43 Finke, Ryan D SO Wis.- Milwaukee 4:53.58 4:39.06
24.91 52.62 (27.71)
1:20.85 (28.23) 1:49.23 (28.38)
2:17.74 (28.51) 2:45.78 (28.04)
3:13.43 (27.65) 3:41.75 (28.32)
4:10.55 (28.80) 4:39.06 (28.51)
44 Maxwell, Jeff J JR Wis.- Milwaukee 4:54.05 4:39.33
25.59 52.97 (27.38)
1:20.89 (27.92) 1:49.16 (28.27)
2:17.52 (28.36) 2:46.18 (28.66)
3:14.93 (28.75) 3:43.27 (28.34)
4:11.72 (28.45) 4:39.33 (27.61)
45 Verink, Brian L SR Wis.- Milwaukee 4:59.83 4:39.88
24.44 51.66 (27.22)
1:20.15 (28.49) 1:48.61 (28.46)
2:16.82 (28.21) 2:45.23 (28.41)
3:13.94 (28.71) 3:42.96 (29.02)
4:11.51 (28.55) 4:39.88 (28.37)
46 Mullins, Wes A SR Notre Dame 4:44.14 4:41.92
25.12 52.48 (27.36)
1:20.39 (27.91) 1:48.51 (28.12)
2:16.60 (28.09) 2:44.83 (28.23)
3:13.30 (28.47) 3:42.30 (29.00)
4:12.24 (29.94) 4:41.92 (29.68)
47 Scheid, Michael FR Notre Dame NT 4:42.79
25.10 52.64 (27.54)
1:20.90 (28.26) 1:49.53 (28.63)
2:18.04 (28.51) 2:46.52 (28.48)
3:15.41 (28.89) 3:44.46 (29.05)
4:13.78 (29.32) 4:42.79 (29.01)
48 Jenkyns, Chris JR Wis.- Milwaukee 4:46.53 4:43.75
25.03 52.45 (27.42)
1:20.24 (27.79) 1:48.79 (28.55)
2:17.35 (28.56) 2:46.24 (28.89)
3:15.20 (28.96) 3:44.56 (29.36)
4:14.47 (29.91) 4:43.75 (29.28)
49 Martin, Matt P FR Wis.- Milwaukee 4:59.99 4:54.41
25.17 52.79 (27.62)
1:21.71 (28.92) 1:51.31 (29.60)
2:21.19 (29.88) 2:51.52 (30.33)
3:22.13 (30.61) 3:52.93 (30.80)
4:23.97 (31.04) 4:54.41 (30.44)