All-Time Series Results
All-time results vs. teams Iowa has played
| Abilene Christian (Iowa leads, 1-0) |
| 11/30/85 | W | 92-62 | Iowa City, IA |
| Alabama-Birmingham (Iowa leads, 1-0) |
| *3/11/99 | W | 77-64 | Denver, CO |
| Alabama State (Iowa leads 1-0) |
| %11/30/01 | W | 73-64 | Iowa City, IA |
| Alaska Anchorage (Iowa leads, 1-0) |
| 11/28/86 | W | 91-81 | Anchorage, AK |
| American-Puerto Rico (Iowa leads, 1-0) |
| %12/20/92 | W | 101-47 | San Juan, Puerto Rico |
| Arizona (Iowa leads, 5-3) |
| 12/7/57 | W | 80-63 | Iowa City, IA |
| 12/19/60 | W | 105-64 | Iowa City, IA |
| %12/26/62 | W | 57-56 | Portland, OR |
| %12/29/75 | W | 82-80 | Honolulu, HI |
| 2/7/87 | W | 89-80 | Tucson, AZ |
| 12/12/87 | L | 59-66 | Iowa City, IA |
| *3/25/88 | L | 79-99 | Seattle, WA |
| *3/17/96 | L | 73-87 | Tempe, AZ |
| Arizona State (ASU leads, 1-0) |
| %12/7/80 | L | 88-96 | Tempe, AZ |
| Arkansas (Iowa leads, 3-2) |
| %12/29/65 | W | 77-75 | El Paso, TX |
| %12/28/85 | W | 71-52 | Honolulu, HI |
| *3/14/85 | L | 54-63 | Salt Lake City, UT |
| %12/30/94 | L | 92-101 | Honolulu, HI |
| *3/13/99 | W | 82-72 | Denver, CO |
| Arkansas Little Rock (Iowa leads, 2-0) |
| 11/24/84 | W | 76-47 | Iowa City, IA |
| %11/25/85 | W | 108-99# | Hilo, HI |
| Arkansas State (ASU leads, 1-0) |
| 12/6/85 | L | 62-66 | Iowa City, IA |
| Army (Iowa leads, 1-0) |
| 12/6/91 | W | 74-39 | Iowa City, IA |
| Ashland, Ohio (Iowa leads, 1-0) |
| 12/8/70 | W | 82-56 | Iowa City, IA |
| Augustana, IL (Iowa leads, 8-2) |
| 1/17/02 | W | 22-21 | Rock Island, IL |
| 1/7/04 | W | 20-12 | Rock Island, IL |
| 1/30/04 | L | 21-44 | Iowa City, IA |
| 1/21/05 | L | 20-41 | Rock Island, IL |
| 2/4/05 | W | 28-24 | Iowa City, IA |
| 1905 | W | 25-11 | Iowa City, IA |
| 3/2/06 | W | 28-25 | Rock Island, IL |
| 12/10/21 | W | 41-16 | Iowa City, IA |
| 1/15/44 | W | 56-30 | Iowa City, IA |
| 12/1/45 | W | 87-25 | Iowa City, IA |
| Augustana, SD (Iowa leads, 1-0) |
| 11/29/75 | W | 111-81 | Iowa City, IA |
| Austin Peay (Iowa leads, 1-0) |
| 12/27/96 | W | 90-58 | Iowa City, IA |
| Baylor (Iowa leads, 1-0) |
| %12/2/83 | W | 67-44 | Iowa City, IA |
| Boston College (BC leads, 1-0) |
| %12/30/74 | L | 81-86 | Pullman, WA |
| Boston University (Iowa leads, 3-0) |
| %12/7/84 | W | 67-53 | Iowa City, IA |
| %12/28/85 | W | 76-71 | Pullman, WA |
| %11/13/01 | W | 89-59 | Iowa City, IA |
| Bowling Green (Iowa leads, 2-0) |
| 12/2/67 | W | 79-73 | Iowa City, IA |
| 12/14/71 | W | 89-78 | Bowling Green, OH |
| Bradley (Iowa leads, 6-3) |
| 1/18/30 | L | 28-35 | Iowa City, IA |
| 12/15/30 | L | 16-17 | Iowa City, IA |
| 12/5/31 | L | 19-24 | Iowa City, IA |
| 12/3/32 | W | 42-29 | Iowa City, IA |
| 2/3/34 | W | 43-25 | Iowa City, IA |
| 12/5/36 | W | 33-27 | Iowa City, IA |
| 2/10/73 | W | 90-73 | Peoria, IL |
| 12/8/75 | W | 100-96 | Peoria, IL |
| 12/6/76 | W | 90-77 | Iowa City, IA |
| Brigham Young (Iowa leads, 2-0) |
| 11/27/82 | W | 91-80 | Provo, UT |
| 12/9/86 | W | 86-75 | Iowa City, IA |
| Brigham Young-Hawaii (Iowa leads, 1-0) |
| 12/23/94 | W | 61-57 | Laie, HI |
| Brown (Iowa leads, 1-0) |
| 12/2/88 | W | 109-61 | Iowa City, IA |
| Bucknell (Iowa leads, 1-0) |
| 12/28/97 | W | 91-52 | Iowa City, IA |
| Butler (Series tied, 6-6) |
| 12/15/23 | W | 26-23 | Iowa City, IA |
| 12/18/24 | L | 22-26 | Iowa City, IA |
| 12/17/25 | W | 26-24 | Iowa City, IA |
| 1927 | L | 32-47 | Iowa City, IA |
| 12/18/37 | W | 36-31 | Indianapolis, IN |
| 12/17/38 | L | 29-31 | Indianapolis, IN |
| 12/18/39 | L | 25-32 | Indianapolis, IN |
| 12/20/41 | L | 35-41 | Indianapolis, IN |
| 12/11/50 | L | 51-54 | Indianapolis, IN |
| 2/4/52 | W | 58-57 | Iowa City, IA |
| 12/1/52 | W | 62-52 | Iowa City, IA |
| %12/27/91 | W | 114-92 | Tampa, FL |
| California (Iowa leads, 6-4) |
| 12/27/51 | W | 69-64 | Berkeley, CA |
| 12/27/52 | W | 69-60 | Iowa City, IA |
| 12/30/55 | L | 45-70 | Berkeley, CA |
| 12/19/58 | L | 52-71 | Berkeley, CA |
| %12/28/60 | W | 83-80#### | Los Angeles, CA |
| 12/21/66 | W | 72-62 | Iowa City, IA |
| 12/22/67 | L | 73-79 | Berkeley, CA |
| 12/10/76 | W | 94-73 | Iowa City, IA |
| 12/10/77 | W | 75-70 | Berkeley, CA |
| %11/25/96 | L | 59-75 | Maui, HI |
| Cal Irvine (Iowa leads, 2-1) |
| %12/29/86 | W | 105-103 | Long Beach, CA |
| %12/5/87 | W | 124-88 | Iowa City, IA |
| 12/29/93 | L | 78-86 | Irvine, CA |
| Cal Poly (Iowa leads, 1-0) |
| 11/30/68 | W | 91-73 | Iowa City, IA |
| Cal-State Northridge (Iowa leads, 2-0) |
| 12/3/77 | W | 66-63 | Iowa City, IA |
| 12/29/96 | W | 90-65 | Iowa City, IA |
| Cal Santa Barbara (Iowa leads, 1-0) |
| %12/2/89 | W | 85-79 | Iowa City, IA |
| Carleton (Iowa leads, 10-6) |
| 2/9/11 | W | 25-14 | Northfield, MN |
| 3/2/12 | L | 9-15 | Northfield, MN |
| 3/8/13 | L | 20-28 | Northfield, MN |
| 2/13/14 | L | 16-25 | Northfield, MN |
| 1/23/15 | L | 19-20 | Northfield, MN |
| 12/12/31 | L | 26-35 | Iowa City, IA |
| 12/17/32 | W | 34-19 | Iowa City, IA |
| 12/16/33 | W | 44-24 | Iowa City, IA |
| 12/10/34 | W | 36-23 | Iowa City, IA |
| 12/10/35 | W | 52-27 | Iowa City, IA |
| 12/10/36 | W | 52-26 | Iowa City, IA |
| 12/9/37 | W | 44-20 | Iowa City, IA |
| 12/3/38 | L | 33-37 | Iowa City, IA |
| 12/2/39 | W | 24-21 | Northfield, MN |
| 12/14/42 | W | 46-43 | Iowa City, IA |
| 12/1/47 | W | 82-43 | Iowa City, IA |
| Carnegie Tech (Iowa leads, 1-0) |
| 12/23/49 | W | 73-42 | Iowa City, IA |
| Cedar Rapids YMCA (Iowa leads, 2-0) |
| 12/7/07 | W | 69-39 | Cedar Rapids, IA |
| 12/14/07 | W | 63-12 | Iowa City, IA |
| Centenary College (Iowa leads, 2-0) |
| 1/4/92 | W | 121-76 | Iowa City, IA |
| 12/19/00 | W | 72-52 | Iowa City, IA |
| Central Conneticut State (Iowa Leads, 1-0) |
| 1/2/93 | W | 104-58 | Iowa City, IA |
| Central Florida (Iowa leads, 1-0) |
| 12/14/88 | W | 102-68 | Iowa City, IA |
| Chaminade (Iowa leads, 2-0) |
| 12/30/90 | W | 104-64 | Chaminade, HI |
| %11/27/96 | W | 67-37 | Maui, HI |
| Chicago (Iowa leads, 33-17) |
| 3/10/05 | L | 16-20 | Chicago, IL |
| 2/2/06 | L | 20-27 | Chicago, IL |
| 12/20/07 | L | 26-35 | Iowa City, IA |
| 1908 | L | 12-32 | Chicago, IL |
| 1/28/09 | L | 10-29 | Chicago, IL |
| 1/17/13 | L | 8-28 | Chicago, IL |
| 1/17/14 | L | 13-47 | Chicago, IL |
| 2/16/14 | L | 13-28 | Iowa City, IA |
| 1/15/15 | W | 19-18 | Chicago, IL |
| 2/12/16 | W | 16-15 | Iowa City, IA |
| 1/16/17 | L | 15-22 | Chicago, IL |
| 2/9/17 | W | 24-17 | Iowa City, IA |
| 1/5/18 | L | 20-46 | Chicago, IL |
| 2/23/18 | W | 29-26 | Iowa City, IA |
| 1/17/19 | L | 19-31 | Chicago, IL |
| 2/19/19 | L | 10-22 | Iowa City, IA |
| 1/27/20 | W | 22-19 | Iowa City, IA |
| 2/10/20 | L | 18-37 | Chicago, IL |
| 1/22/21 | L | 17-42 | Chicago, IL |
| 1/31/21 | W | 17-16 | Iowa City, IA |
| 2/1/22 | W | 27-17 | Chicago, IL |
| 1/6/23 | W | 35-23 | Chicago, IL |
| 2/3/23 | W | 20-12 | Iowa City, IA |
| 2/2/24 | L | 18-31 | Iowa City, IA |
| 2/16/24 | W | 21-13 | Chicago, IL |
| 1/19/26 | W | 18-13 | Chicago, IL |
| 2/27/26 | W | 32-20 | Iowa City, IA |
| 1926 | W | 19-13 | Chicago, IL |
| 1927 | W | 25-23 | Iowa City, IA |
| 1929 | W | 23-21 | Chicago, IL |
| 1929 | W | 31-20 | Iowa City, IA |
| 2/6/32 | W | 43-25 | Iowa City, IA |
| 2/29/32 | W | 46-28 | Chicago, IL |
| 1/16/33 | W | 36-32 | Chicago, IL |
| 2/6/33 | W | 42-12 | Iowa City, IA |
| 1/7/35 | W | 39-29 | Iowa City, IA |
| 2/23/35 | L | 40-41 | Chicago, IL |
| 2/15/36 | W | 33-20 | Iowa City, IA |
| 3/2/36 | W | 47-39 | Chicago, IL |
| 2/12/38 | W | 42-29 | Chicago, IL |
| 2/19/38 | L | 35-38 | Iowa City, IA |
| 1/1639 | W | 29-19 | Iowa City, IA |
| 1/15/40 | W | 41-27 | Chicago, IL |
| 2/3/41 | W | 58-36 | Iowa City, IA |
| 1/5/42 | W | 53-39 | Chicago, IL |
| 2/2/42 | W | 64-40 | Iowa City, IA |
| 2/22/43 | W | 62-34 | Chicago, IL |
| 2/5/44 | W | 103-31 | Iowa City, IA |
| 1/21/46 | W | 58-32 | Chicago, IL |
| 2/2/46 | W | 68-36 | Iowa City, IA |
| Chicago State (Iowa leads, 3-0) |
| 12/1/72 | W | 101-44 | Iowa City, IA |
| 12/18/90 | W | 93-70 | Iowa City, IA |
| 11/14/97 | W | 105-60 | Iowa City, IA |
| Cincinnati (Cincinnati leads, 5-2) |
| %12/30/59 | L | 83-96 | New York, NY |
| 2/4/61 | L | 60-77 | Cincinnati, OH |
| 12/30/66 | W | 78-69 | Cincinnati, OH |
| 12/18/69 | L | 105-114 | Cincinnati, OH |
| 12/17/70 | L | 70-73# | Iowa City, IA |
| 1/22/71 | L | 69-73 | Cincinnati, OH |
| %12/6/80 | W | 69-64 | Tempe, AZ |
| Clemson (Iowa leads, 2-0) |
| 12/17/62 | W | 74-64 | Iowa City, IA |
| %12/18/81 | W | 80-68 | Houston, TX |
| Coe College (Iowa leads, 15-2) |
| 3/4/05 | W | 50-9 | Iowa City, IA |
| 1905 | W | 65-20 | Cedar Rapids, IA |
| 2/17/06 | W | 43-13 | Cedar Rapids, IA |
| 3/3/06 | W | 70-12 | Iowa City, IA |
| 1/12/07 | W | 49-36 | Iowa City, IA |
| 2/16/07 | L | 31-33 | Cedar Rapids, IA |
| 2/15/08 | W | 42-28 | Cedar Rapids, IA |
| 2/27/08 | W | 38-12 | Iowa City, IA |
| 1/21/09 | W | 48-10 | Iowa City, IA |
| 2/9/09 | W | 36-24 | Cedar Rapids, IA |
| 1/10/09 | W | 32-17 | Iowa City, IA |
| 1/10/10 | W | 51-19 | Iowa City, IA |
| 2/3/13 | W | 42-12 | Iowa City, IA |
| 1/8/18 | W | 25-22 | Iowa City, IA |
| 1/1/20 | W | 39-11 | Iowa City, IA |
| 1/2/20 | L | 21-22 | Iowa City, IA |
| 1/6/21 | W | 33-5 | Iowa City, IA |
| Colgate (Iowa leads, 2-0) |
| %11/30/90 | W | 80-59 | Iowa City, IA |
| %12/2/95 | W | 79-59 | Iowa City, IA |
| Colorado (Iowa leads, 4-3) |
| 12/21/53 | W | 78-72 | Iowa City, IA |
| 3/19/55 | L | 54-75 | Kansas City, MO |
| 12/12/55 | L | 57-60 | Boulder, CO |
| 12/1/58 | W | 67-46 | Iowa City, IA |
| 12/14/59 | L | 68-76 | Boulder, CO |
| 12/19/83 | W | 72-56 | Iowa City, IA |
| 12/28/95 | W | 100-85 | Boulder, CO |
| Colorado College (Iowa leads, 2-0) |
| 12/4/48 | W | 77-44 | Iowa City, IA |
| 12/1/49 | W | 76-54 | Iowa City, IA |
| Colorado State (Series tied, 2-2) |
| 12/15/53 | W | 72-55 | Iowa City, IA |
| %12/26/63 | L | 56-61 | Pullman, WA |
| 12/2/78 | L | 69-72 | Fort Collins, CO |
| 12/3/79 | W | 113-66 | Iowa City, IA |
| Concordia, MO (Concordia leads, 1-0) |
| 2/15/30 | L | 32-41 | St. Louis, MO |
| Connecticut (Iowa leads, 2-1) |
| %11/24/95 | W | 101-95# | Anchorage, AK |
| *3/18/99 | L | 68-78 | Phoenix, AZ |
| %11/11/99 | W | 70-68 | New York, NY |
| Coppin State (Iowa leads, 1-0) |
| 12/23/98 | W | 87-73 | Iowa City, IA |
| Cornell, IA (Iowa leads, 16-4) |
| 2/20/11 | W | 24-10 | Iowa City, IA |
| 2/22/12 | W | 24-10 | Iowa City, IA |
| 2/5/13 | W | 13-3 | Mt. Vernon, IA |
| 2/18/13 | W | 19-16 | Iowa City, IA |
| 1/14/14 | W | 50-13 | Iowa City, IA |
| 3/3/14 | W | 20-13 | Mt. Vernon, IA |
| 1/16/15 | W | 32-16 | Iowa City, IA |
| 3/1/15 | W | 36-22 | Mt. Vernon, IA |
| 1/7/15 | W | 30-12 | Iowa City, IA |
| 2/7/16 | W | 28-19 | Mt. Vernon, IA |
| 1/9/16 | W | 28-13 | Iowa City, IA |
| 12/15/17 | L | 18-38 | Iowa City, IA |
| 2/22/19 | W | 28-6 | Iowa City, IA |
| 12/15/19 | L | 20-22 | Iowa City, IA |
| 12/17/19 | L | 16-24 | Iowa City, IA |
| 12/18/19 | L | 32-35 | Iowa City, IA |
| 1/10/21 | W | 44-13 | Iowa City, IA |
| 12/17/21 | W | 34-14 | Iowa City, IA |
| 12/19/22 | W | 36-19 | Iowa City, IA |
| 12/18/23 | W | 25-15 | Iowa City, IA |
| Cornell, NY (Iowa leads, 2-0) |
| %12/28/57 | W | 73-68 | Buffalo, NY |
| %12/27/84 | W | 59-56# | Honolulu, HI |
| Creighton (Iowa leads, 14-10) |
| 12/22/22 | L | 17-19 | Omaha, NE |
| 12/23/22 | W | 20-17 | Omaha, NE |
| 1/2/24 | L | 13-36 | Omaha, NE |
| 1/17/25 | L | 20-38 | Iowa City, IA |
| 1928 | W | 30-26 | Iowa City, IA |
| 1929 | W | 28-26 | Iowa City, IA |
| 1930 | W | 33-28 | Iowa City, IA |
| 12/23/30 | W | 28-22 | Omaha, NE |
| 2/3/33 | W | 37-30 | Iowa City, IA |
| 12/11/48 | W | 77-38 | Iowa City, IA |
| 3/4/50 | W | 70-46 | Iowa City, IA |
| 12/12/60 | W | 89-71 | Iowa City, IA |
| 2/3/62 | L | 67-68 | Iowa City, IA |
| 12/16/63 | L | 72-77# | Iowa City, IA |
| 12/12/64 | W | 98-83 | Iowa City, IA |
| 12/8/65 | W | 103-77 | Iowa City, IA |
| 12/5/66 | L | 68-69 | Omaha, NE |
| 12/21/68 | W | 100-73 | Iowa City, IA |
| 12/20/69 | L | 88-97 | Iowa City, IA |
| 12/4/70 | L | 73-98 | Omaha, NE |
| %12/1/90 | W | 83-77 | Iowa City, IA |
| 11/25/98 | L | 73-75 | Iowa City, IA |
| 11/27/99 | L | 76-85 | Omaha, NE |
| *3/15/01 | W | 69-56 | Long Island, NY |
| Dartmouth (Iowa leads, 2-0) |
| 1/23/88 | W | 102-87 | Iowa City, IA |
| 12/20/94 | W | 104-65 | Iowa City, IA |
| Davidson (Iowa leads, 1-0) |
| 2/1/69 | W | 76-61 | Davidson, NC |
| Dayton (Iowa leads, 1-0) |
| %12/23/79 | W | 61-54 | Dayton, OH |
| Delaware (Iowa leads, 1-0) |
| %12/5/86 | W | 95-47 | Iowa City, IA |
| Denver (Iowa leads 7-0) |
| 12/16/36 | W | 34-30 | Iowa City, IA |
| 12/11/39 | W | 44-32 | Iowa City, IA |
| 1/1/44 | W | 63-20 | Iowa City, IA |
| 12/19/44 | W | 60-41 | Iowa City, IA |
| 12/8/45 | W | 67-40 | Iowa City, IA |
| 12/8/56 | W | 58-57 | Iowa City, IA |
| 12/17/77 | W | 107-65 | Iowa City, IA |
| DePaul (Iowa leads, 2-1) |
| 12/19/38 | W | 34-29 | Chicago, IL |
| &3/15/95 | W | 97-86 | Moline, IL |
| DePauw (Iowa leads, 4-0) |
| 2/5/40 | W | 35-25 | Iowa City, IA |
| 1/3/41 | W | 45-35 | Iowa City, IA |
| 12/4/50 | W | 74-67 | Iowa City, IA |
| 12/8/51 | W | 69-53 | Iowa City, IA |
| Des Moines College (Iowa leads, 1-0) |
| 1/29/03 | W | NA | Des Moines, IA |
| Des Moines YMCA (D. M. YMCA leads, 5-3) |
| 2/14/02 | W | 42-17 | Des Moines, IA |
| 1/30/03 | L | 21-24 | Des Moines, IA |
| 1/15/04 | W | 23-16 | Des Moines, IA |
| 1/27/05 | W | 24-22 | Des Moines, IA |
| 2/18/05 | L | 25-33 | Iowa City, IA |
| 2/23/06 | L | 27-33 | Des Moines, IA |
| 1/18/07 | L | 26-32 | Des Moines, IA |
| 1/2/13 | L | 10-15 | Des Moines, IA |
| Detroit Mercy (Iowa leads, 7-0) |
| 12/21/40 | W | 37-35 | Detroit, MI |
| 12/12/46 | W | 67-51 | Iowa City, IA |
| 2/5/66 | W | 107-73 | Detroit, MI |
| 12/8/79 | W | 80-57 | Detroit, MI |
| 12/1/80 | W | 98-55 | Iowa City, IA |
| %12/5/98 | W | 61-60 | Iowa City, IA |
| %12/28/00 | W | 69-68 | Honolulu, HI |
| Drake (Iowa leads, 51-7) |
| 2/22/09 | W | 36-13 | Des Moines, IA |
| 2/4/10 | W | 26-8 | Des Moines, IA |
| 3/1/10 | W | 43-7 | Iowa City, IA |
| 1/21/11 | W | 30-20 | Iowa City, IA |
| 2/23/11 | W | 23-15 | Des Moines, IA |
| 1/29/16 | W | 31-24 | Iowa City, IA |
| 2/15/16 | W | 22-14 | Des Moines, IA |
| 1/24/30 | W | 25-18 | Des Moines, IA |
| 2/22/30 | L | 25-26 | Iowa City, IA |
| 1/5/31 | W | 21-20 | Des Moines, IA |
| 1/4/32 | W | 24-18 | Des Moines, IA |
| 12/12/32 | W | 52-11 | Des Moines, IA |
| 1/30/34 | W | 39-18 | Des Moines, IA |
| 1/3/35 | L | 25-45 | Des Moines, IA |
| 1/4/36 | W | 35-22 | Iowa City, IA |
| 12/11/65 | W | 66-60 | Des Moines, IA |
| 12/18/65 | W | 69-51 | Iowa City, IA |
| 12/10/66 | W | 90-83 | Des Moines, IA |
| 12/17/66 | W | 83-75 | Iowa City, IA |
| 12/16/67 | L | 65-74 | Iowa City, IA |
| 12/14/68 | L | 74-89 | Des Moines, IA |
| 12/22/69 | W | 101-78 | Iowa City, IA |
| 12/12/70 | L | 70-72 | Des Moines, IA |
| 12/30/71 | W | 89-83 | Iowa City, IA |
| 12/27/72 | L | 80-98 | Des Moines, IA |
| 12/4/73 | W | 70-55 | Iowa City, IA |
| 12/3/74 | W | 86-81 | Des Moines, IA |
| 12/23/75 | W | 77-73 | Iowa City, IA |
| 2/10/76 | W | 71-65 | Des Moines, IA |
| 12/4/76 | W | 86-71 | Des Moines, IA |
| 12/21/76 | W | 82-69 | Iowa City, IA |
| 12/30/77 | W | 89-87 | Iowa City, IA |
| 12/9/78 | L | 69-72 | Des Moines, IA |
| 12/23/78 | W | 112-73 | Iowa City, IA |
| 12/29/79 | W | 77-66 | Iowa City, IA |
| 12/13/80 | W | 90-68 | Iowa City, IA |
| 12/30/81 | W | 60-49 | Iowa City, IA |
| 11/29/82 | W | 68-63 | Des Moines, IA |
| 12/21/83 | W | 66-43 | Iowa City, IA |
| 12/3/85 | W | 55-43 | Des Moines, IA |
| 12/13/87 | W | 69-62 | Des Moines, IA |
| 12/1/87 | W | 70-59 | Iowa City, IA |
| 11/29/88 | W | 96-72 | Des Moines, IA |
| 11/28/89 | W | 68-54 | Des Moines, IA |
| 11/27/90 | W | 80-61 | Des Moines, IA |
| 12/3/91 | W | 83-56 | Iowa City, IA |
| 1/4/93 | W | 80-65 | Des Moines, IA |
| 11/30/93 | W | 90-86 | Iowa City, IA |
| 11/29/94 | W | 103-68 | Des Moines, IA |
| 11/28/95 | W | 98-66 | Iowa City, IA |
| 12/3/96 | W | 79-59 | Des Moines, IA |
| 12/2/97 | W | 90-60 | Iowa City, IA |
| 12/1/98 | W | 78-74 | Des Moines, IA |
| 12/28/99 | W | 83-76## | Iowa City, IA |
| 11/21/00 | W | 73-71 | Des Moines, IA |
| 12/12/01 | W | 101-59 | Iowa City, IA |
| 11/26/02 | W | 50-49 | Des Moines, IA |
| 11/25/03 | W | 74-56 | Iowa City, IA |
| Drexel (Iowa leads, 1-0) |
| 12/18/89 | W | 59-50 | Iowa City, IA |
| Dubuque YMCA (Iowa leads, 1-0) |
| 1/16/02 | W | 36-27 | Dubuque, IA |
| Duke (Duke leads, 7-1) |
| %12/31/68 | L | 82-85 | New Orleans, LA |
| *3/16/91 | L | 70-85 | Minneapolis, MN |
| *3/21/92 | L | 62-75 | Greensboro, NC |
| 1/16/93 | L | 56-65 | Durham, NC |
| 12/22/93 | L | 76-79 | Iowa City, IA |
| %12/27/94 | W | 81-71 | Honolulu, HI |
| %11/25/95 | L | 81-88 | Anchorage, AK |
| 11/27/01 | L | 62-80 | Chicago, IL |
| Duquesne (Iowa leads, 2-1) |
| 12/9/29 | W | 35-26 | Iowa City, IA |
| 12/11/69 | W | 98-87 | Iowa City, IA |
| 12/10/71 | L | 75-80 | Pittsburgh, PA |
| Eastern Illinois (Iowa leads, 4-0) |
| %12/23/88 | W | 89-71 | Chaminade, HI |
| 1/2/94 | W | 91-52 | Iowa City, IA |
| 11/21/99 | W | 95-79 | Iowa City, IA |
| 12/30/03 | W | 71-62 | Iowa City, IA |
| Eastern Michigan (Iowa leads, 1-0) |
| %12/21/92 | W | 103-66 | San Juan, Puerto Rico |
| Eastern Washington (Iowa leads, 1-0) |
| %12/5/03 | W | 70-54 | Iowa City, IA |
| East Tennessee State (Iowa leads, 2-0) |
| *3/14/91 | W | 76-73 | Minneapolis, MN |
| %12/1/95 | W | 104-58 | Iowa City, IA |
| Evansville (Iowa leads, 5-2) |
| 12/1/59 | W | 86-84 | Evansville, IN |
| 12/3/60 | W | 83-71 | Evansville, IN |
| 12/2/61 | L | 59-65 | Evansville, IN |
| 12/1/62 | W | 62-57 | Evansville, IN |
| 12/7/63 | W | 75-72 | Evansville, IN |
| 12/5/64 | L | 83-90 | Evansville, IN |
| 12/4/65 | W | 80-73 | Evansville, IN |
| Florida Atlantic (Iowa leads, 1-0) |
| 11/24/02 | W | 79-52 | Iowa City, IA |
| Florida State (Series tied, 1-1) |
| *3/18/88 | W | 102-98 | Los Angeles, CA |
| 12/2/02 | L | 67-80 | Tallahassee, FL |
| Furman (Iowa leads, 1-0) |
| 12/14/85 | W | 81-61 | Iowa City, IA |
| George Mason (Iowa leads, 1-0) |
| 12/1/84 | W | 111-82 | Iowa City, IA |
| George Washington (Iowa leads, 1-0) |
| *3/15/96 | W | 81-79 | Tempe, AZ |
| Georgetown (Iowa leads, 1-0) |
| *3/16/80 | W | 81-80 | Philadelphia, PA |
| Georgia (Series tied, 1-1) |
| %12/3/88 | W | 102-76 | Iowa City, IA |
| &3/11/98 | L | 93-100 | Iowa City, IA |
| Georgia State (Iowa leads, 1-0) |
| 12/12/84 | W | 89-40 | Iowa City, IA |
| Georgia Tech (Series tied, 1-1) |
| 11/28/00 | W | 85-67 | Iowa City, IA |
| &3/24/03 | L | 78-79 | Iowa City, IA |
| Gonzaga (Iowa leads, 2-0) |
| 11/26/84 | W | 62-40 | Iowa City, IA |
| 12/23/85 | W | 84-64 | Spokane, WA |
| Grinnell (Grinnell leads, 19-18) |
| 11/6/01 | W | 34-19 | Iowa City, IA |
| 2/15/02 | W | 25-21 | Grinnell, IA |
| 2/2/03 | L | 5-6 | Grinnell, IA |
| 2/14/03 | L | 13-15 | Iowa City, IA |
| 12/4/03 | W | 39-35 | Iowa City, IA |
| 1/14/04 | W | 21-20 | Grinnell, IA |
| 1/19/04 | L | 12-35 | Grinnell, IA |
| 1904 | W | 23-19 | Iowa City, IA |
| 1/28/05 | L | 22-32 | Grinnell, IA |
| 2/23/05 | W | 24-17 | Iowa City, IA |
| 3/6/05 | L | 26-34 | Grinnell, IA |
| 1906 | W | 26-13 | Iowa City, IA |
| 2/22/06 | L | 19-20 | Grinnell, IA |
| 3/9/06 | W | 20-17 | Iowa City, IA |
| 1/30/07 | W | 20-17 | Grinnell, IA |
| 2/9/07 | L | 21-24 | Iowa City, IA |
| 1/20/08 | W | 15-13 | Iowa City, IA |
| 2/22/08 | L | 11-34 | Grinnell, IA |
| 3/11/08 | L | 12-26 | Grinnell, IA |
| 2/6/09 | L | 18-19 | Iowa City, IA |
| 2/12/09 | L | 14-25 | Grinnell, IA |
| 1/29/10 | W | 20-13 | Iowa City, IA |
| 2/11/10 | L | 13-18 | Grinnell, IA |
| 2/27/11 | L | 10-21 | Grinnell, IA |
| 3/9/11 | W | 12-10 | Grinnell, IA |
| 2/10/12 | L | 19-20 | Iowa City, IA |
| 1912 | L | 14-18 | Grinnell, IA |
| 1/24/13 | L | 12-26 | Iowa City, IA |
| 2/21/13 | L | 11-35 | Grinnell, IA |
| 1/23/14 | L | 20-38 | Iowa City, IA |
| 2/27/14 | W | 20-18 | Grinnell, IA |
| 1/30/15 | L | 14-15 | Iowa City, IA |
| 2/19/15 | W | 26-20 | Grinnell, IA |
| 1/25/16 | W | 25-16 | Iowa City, IA |
| 2/26/16 | W | 22-15 | Grinnell, IA |
| 1/27/17 | W | 19-16 | Iowa City, IA |
| 2/23/17 | W | 17-15 | Grinnell, IA |
| Hamline (Iowa leads, 1-0) |
| 12/1/34 | W | 38-26 | Iowa City, IA |
| Hardin Simmons (Iowa leads, 2-0) |
| 12/21/70 | W | 90-77 | Iowa City, IA |
| 12/1/71 | W | 80-58 | Iowa City, IA |
| Harvard (Iowa leads, 1-0) |
| 12/31/47 | W | 61-41 | Iowa City, IA |
| Haskall Indians (Iowa leads, 1-0) |
| 2/2/09 | W | 32-18 | Iowa City, IA |
| Hawaii (Iowa leads, 3-0) |
| %12/30/69 | W | 111-60 | Honolulu, HI |
| %12/4/82 | W | 99-67 | Iowa City, IA |
| %12/29/94 | W | 84-82 | Honolulu, HI |
| Hawaii Hilo (Iowa leads, 2-0) |
| 11/22/85 | W | 80-69 | Hilo, HI |
| 12/28/90 | W | 78-65 | Hilo, HI |
| Hawaii Pacific (Iowa leads, 1-0) |
| 11/23/85 | W | 85-68 | Honolulu, HI |
| Highland Park (Iowa leads, 4-1) |
| 1903 | W | 27-17 | Iowa City, IA |
| 1/17/04 | W | 28-19 | Highland Park |
| 1/26/05 | W | 23-22 | Highland Park |
| 1/19/07 | W | 32-17 | Highland Park |
| 12/31/13 | L | 4-14 | Highland Park |
| Holy Cross (Iowa leads, 1-0) |
| &12/27/75 | W | 98-75 | Honolulu, HI |
| Houston (Series tied, 1-1) |
| %12/30/68 | W | 95-87 | New Orleans, LA |
| 12/19/81 | L | 52-62 | Houston, TX |
