| 2009 Football Roster |
| Coaches  |

|
| No. | Name | Ht./Wt. | Pos. | Year | Hometown (Last School) |
| 1 | Justin Greiner | 5-10/185 | DB | JR | Washington, IA (Washington) |
| 1 | Daniel Murray | 5-10/185 | PK | JR | Iowa City, IA (Regina HS) |
| 2 | Greg Castillo | 5-11/180 | DB | RS FR | Mount Laurel, NJ (St. Joseph's Prep (PA)) |
| 4 | Jordan Bernstine | 5-11/205 | DB | JR | Des Moines, IA (Lincoln) |
| 5 | Ryan Donahue | 6-3/180 | P/PK | JR | Evergreen Park, IL (St. Rita HS) |
| 6 | Eric Guthrie | 6-6/240 | P | SO | Nevada, IA (Nevada) |
| 7 | Marvin McNutt | 6-4/215 | WR | SO | St. Louis, MO (Hazelwood Central) |
| 8 | Trent Mossbrucker | /200 | PK | SO | Mooresville, IN (Mooresville HS) |
| 8 | Kyle Steinbrecher | 6-2/201 | WR | SO | Davenport, IA (Assumption HS) |
| 9 | JoJo Pregont | 6-6/210 | WR | FR | Janesville, WI (Craig) |
| 9 | Tyler Sash | 6-1/210 | DB | SO | Oskaloosa, IA (Oskaloosa HS) |
| 10 | William Lowe | 5-10/170 | DB | SO | Cleveland, OH (Glenville Academic Campus) |
| 11 | Don Nordmann | 6-6/211 | WR | JR | Hopkinton, IA (Maquoketa Valley) |
| 12 | Ricky Stanzi | 6-4/218 | QB | JR | Mentor, OH (Lake Catholic HS) |
| 13 | Tom Donatell | 6-2/205 | LB | SO | Atlanta, GA (Peachtree Ridge HS) |
| 14 | John Wienke | 6-5/220 | QB | RS FR | Tuscola, IL (Tuscola HS) |
| 15 | Derrell Johnson-Koulianos | 6-1/200 | WR | JR | Campbell, OH (Cardinal Mooney HS) |
| 16 | James Vandenberg | 6-3/205 | QB | RS FR | Keokuk, IA (Keokuk HS) |
| 17 | Jayme Murphy | 5-11/210 | RB | JR | Dubuque, IA (Senior HS) |
| 19 | James Hurt | 6-1/195 | WR | RS FR | Keokuk, IA (Keokuk HS) |
| 19 | Amari Spievey | /190 | DB | JR | Middletown, CT (Iowa Central CC) |
| 20 | Joe Conklin | 5-11/195 | DB | SR | Davenport, IA (Iowa State) |
| 20 | Nick Kuchel | 5-11/195 | WR | JR | Kingsley, IA (Kingsley-Pierson HS) |
| 22 | Colin Sandeman | 6-1/200 | WR | JR | Bettendorf, IA (Bettendorf HS) |
| 23 | Collin Sleeper | 6-2/200 | DB | FR | Solon, IA (Solon HS) |
| 25 | Paki O'Meara | 5-11/211 | RB | JR | Cedar Rapids, IA (Washington HS) |
| 26 | Paul Chaney, Jr. | 5-9/167 | WR | JR | St. Louis, MO (University HS) |
| 26 | Nick Nielsen | 6-3/205 | DB | RS FR | Humboldt, IA (Humboldt) |
| 27 | Jewel Hampton | 5-9/210 | RB | SO | Indianapolis, IN (Warren Central) |
| 28 | Shaun Prater | 5-11/172 | DB | SO | Omaha, NE (Central) |
| 30 | Brett Greenwood | /200 | DB | SO | Bettendorf, IA (Pleasent Valley HS) |
| 30 | Kyle Spading | 6-5/250 | TE | SR | Belle Plaine, IA (Belle Plaine HS) |
| 31 | Zach Derby | 6-3/220 | TE | RS FR | Iowa City, IA (Iowa City HS) |
| 31 | David Cato | 5-11/205 | DB | SO | Arlington, TX (Summit) |
| 32 | Adam Robinson | 5-9/205 | RB | FR | Des Moines, IA (Lincoln HS) |
| 33 | Brian Mungongo | 5-9/180 | WR | SO | Mansfield, TX (Summit) |
| 33 | Jeff Tarpinian | 6-3/233 | LB | JR | Omaha, NE (Millard North HS) |
| 34 | Chris Rowell | /195 | DB | JR | Warrensville Heights, OH (Warrensville HS) |
| 36 | Brett Morse | 6-3/238 | FB | JR | Willowbrook, IL (Hinsdale Central HS) |
| 36 | Taylor Herbst | 6-2/205 | DB | SR | Dubuque, IA (Senior HS) |
| 37 | Bryce Griswold | 6-2/245 | FB | SR | Masonville, IA (Iowa Central CC) |
| 39 | Brad Herman | 6-5/242 | TE | SO | Metamora, IL (Metamora HS) |
| 40 | Jack Swanson | 5-11/195 | DB | RS FR | Naples, FL (Naples HS) |
| 41 | Jacob Reisen | 6-2/233 | LB | FR | Iowa City, IA (Regina HS) |
| 42 | Jeremiha Hunter | 6-2/235 | LB | JR | York, PA (Harrisburg Science & Technology HS) |
| 42 | Jason White | 5-10/205 | RB | RS FR | Davenport, IA (North HS) |
| 43 | Pat Angerer | 6-1/235 | LB | SR | Bettendorf, IA (Bettendorf HS) |
| 44 | Jeff Brinson | 5-11/215 | RB | RS FR | St. Petersburg, FL (Northeast) |
| 45 | Tyler Nielsen | 6-4/232 | LB | SO | Humboldt, IA (Humboldt) |
| 46 | Christian Ballard | 6-5/285 | DE | JR | Lawrence, KS (Lawrence Free State) |
| 47 | Wade Leppert | /245 | FB | SO | Wauconda, IL (Mundelein HS) |
| 48 | Troy Johnson | 6-2/235 | LB | JR | Lakeland, FL (Lakeland HS) |
| 49 | A.J. Edds | 6-4/244 | LB | SR | Greenwood, IN (Greenwood Community HS) |
| 51 | Terrance Pryor | 6-1/200 | LB | FR | South Holland, IL (Thornwood HS) |
| 52 | Rafael Eubanks | 6-3/280 | OL | SR | St. Paul, MN (Cretin-Derham Hall HS) |
| 53 | James Ferentz | 6-2/265 | OL | RS FR | Iowa City, IA (City HS) |
| 54 | Steve Bigach | 6-3/270 | DL | RS FR | Cleveland, OH (St. Ignatius) |
| 56 | Markus Zusevics | 6-5/278 | OL | SO | Arlington Heights, IL (Prospect) |
| 57 | Mike Morio | 6-2/233 | LB | SO | Palo, IA (Cedar Rapids Kennedy HS) |
| 57 | Bruce Davis | /232 | LB | SO | Cleveland, OH (Glenville) |
| 58 | Lebron Daniel | 6-2/250 | DE | SO | Cleveland, OH (Glenville) |
| 60 | Matt Tobin | 6-6/275 | OL | RS FR | Dyersville, IA (Beckman HS) |
| 60 | Kyle Calloway | 6-7/315 | OL | SR | Belleville, IL (East HS) |
| 61 | Travis Meade | 6-0/285 | OL | SR | Iowa City, IA (West HS) |
| 63 | Julian Vandervelde | 6-3/300 | OL | JR | Davenport, IA (Central HS) |
| 64 | Cody Hundertmark | 6-4/280 | DL | SO | Humboldt, IA (Humboldt) |
| 65 | Andrew Schulze | 6-6/255 | LS | JR | Woodridge, IL (Downers Grove South HS) |
| 65 | Cameron Olson | 6-1/225 | LB | RS FR | Radcliffe, IA (South Hamilton HS) |
| 66 | Casey McMillan | 6-4/305 | OL | RS FR | Billings, MT (Central Catholic) |
| 67 | Josh Koeppel | 6-2/267 | OL | JR | Iowa City, IA (City HS) |
| 68 | Andy Kuempel | 6-7/300 | OL | SR | Marion, IA (Linn-Mar HS) |
| 69 | Kyle Haganman | 6-5/285 | OL | JR | Osage, IA (Osage HS) |
| 69 | Charlie Knipper | 6-4/220 | LS | FR | Whitefish Bay, WI (Whitefish Bay) |
| 71 | Tyrel Detweiler | 6-4/312 | OL | SO | Williamsburg, IA (Williamsburg) |
| 72 | Mark Mahmens | 6-3/266 | DL | JR | Goose Lake, IA (Northeast HS) |
| 73 | Adam Gettis | 6-4/280 | OL | SO | Frankfort, IL (Lincoln Way East) |
| 74 | Dan Doering | 6-6/300 | OL | SR | Barrington, IL (Barrington HS) |
| 77 | Riley Reiff | 6-6/280 | DE | RS FR | Parkston, SD (Parkston HS) |
| 78 | Dace Richardson | 6-6/305 | OL | SR | Wheaton, IL (Warrenville South HS) |
| 79 | Bryan Bulaga | 6-6/312 | OL | JR | Crystal Lake, IL (Marian Central Catholic) |
| 79 | Dominic Alvis | 6-3/220 | DL | FR | Logan, IA (Logan-Magnolia) |
| 81 | Tony Moeaki | 6-4/250 | TE | SR | Wheaton, IL (Warrenville South HS) |
| 82 | Allen Reisner | 6-3/235 | TE | JR | Marion, IA (Marion) |
| 83 | Brandon Myers | 6-4/250 | TE | SR | Prairie City, IA (Prairie City-Monroe HS) |
| 83 | Steven Staggs | 6-3/195 | WR | RS FR | Oksaloosa, IA |
| 84 | Ben Evans | /178 | WR | JR | Iowa City, IA (City HS) |
| 86 | Trey Stross | 6-4/200 | WR | SR | Avon Lake, OH (Avon Lake HS) |
| 87 | Zach Furlong | 6-5/235 | TE | SO | Xenia, OH (Xenia) |
| 87 | Thomas Nardo | 6-3/270 | DL | SO | Lancaster, PA (Catholic) |
| 88 | J.D. Griggs | 6-5/255 | TE | RS FR | Piscataway, NJ (Piscataway HS) |
| 89 | Shane Prater | 6-1/170 | WR | FR | Omaha, NE (Central) |
| 90 | Tyler Gerstandt | 6-6/248 | TE | JR | Cherokee, IA (Washington HS) |
| 91 | Broderick Binns | 6-2/255 | DE | SO | St. Paul, MN (Cretin-Derham Hall) |
| 92 | Jonathan Gimm | 6-3/235 | TE | RS FR | Houston, TX (Westfield) |
| 93 | Mike Daniels | 6-1/267 | DL | SO | Blackwood, NJ (Highland Regional) |
| 94 | Adrian Clayborn | 6-3/282 | DE | JR | St. Louis, MO (Webster Groves HS) |
| 95 | Karl Klug | 6-4/258 | DL | JR | Caledonia, MN (Caledonia HS) |
| 97 | Joe Forgy | 6-4/250 | DL | SO | Dows, IA (Ellsworth CC) |
| 97 | Ross Petersen | 6-3/236 | TE | JR | Durant, IA (Durant HS) |
| 98 | Chad Geary | 6-3/262 | DE | SR | Tipton, IA (Tipton HS) |
| 99 | Joe Gaglione | 6-5/242 | DE | RS FR | Novelty, OH (Lake Catholic) |
|

|
|
Untitled
|