Kinnick Stadium Attendance
Year-by-year attendance totals and largest home and road crowds
Attendance, Year-by-Year
| Year | Home Total | Home Average | Season Total | Season Average |
| 1950 | 222,921 | 44,584 | 456,473 | 50,719 |
| 1951 | 157,883 | 39,471 | 392,563 | 43,618 |
| 1952 | 181,164 | 45,291 | 349,467 | 38,829 |
| 1953 | 211,109 | 42,222 | 406,570 | 45,174 |
| 1954 | 245,421 | 49,084 | 491,608 | 54,623 |
| 1955 | 201,072 | 50,268 | 545,025 | 60,558 |
| 1956 | 306,478 | 51,079 | 534,550 | 53,455 |
| 1957 | 203,709 | 50,927 | 500,856 | 55,651 |
| 1958 | 329,673 | 54,912 | 630,262 | 63,026 |
| 1959 | 279,400 | 55,880 | 518,894 | 57,655 |
| 1960 | 264,100 | 52,820 | 506,590 | 56,288 |
| 1961 | 290,250 | 58,050 | 516,360 | 57,373 |
| 1962 | 281,216 | 56,212 | 478,828 | 53,203 |
| 1963 | 230,200 | 57,550 | 463,096 | 57,887 |
| 1964 | 266,391 | 53,278 | 483,697 | 53,744 |
| 1965 | 263,700 | 52,740 | 513,198 | 51,319 |
| 1966 | 278,628 | 46,438 | 498,688 | 49,869 |
| 1967 | 241,993 | 48,399 | 506,550 | 50,655 |
| 1968 | 294,126 | 49,021 | 473,811 | 47,381 |
| 1969 | 301,287 | 50,218 | 504,083 | 50,408 |
| 1970 | 248,643 | 49,728 | 490,438 | 49,043 |
| 1971 | 233,150 | 46,630 | 569,876 | 51,807 |
| 1972 | 220,833 | 44,166 | 537,504 | 48,864 |
| 1973 | 217,846 | 43,569 | 616,884 | 56,080 |
| 1974 | 291,600 | 48,600 | 571,185 | 51,926 |
| 1975 | 320,690 | 53,448 | 531,319 | 48,302 |
| 1976 | 267,327 | 53,465 | 614,382 | 55,853 |
| 1977 | 377,410 | 53,916 | 651,869 | 59,261 |
| 1978 | 319,289 | 53,214 | 595,281 | 54,116 |
| 1979 | 358,245 | 59,708 | 674,581 | 61,326 |
| 1980 | 359,750 | 59,958 | 668,008 | 60,728 |
| 1981 | 360,381 | 60,064 | 801,550 | 66,796 |
| 1982 | 297,766 | 59,553 | 692,455 | 57,705 |
| 1983 | 330,610 | 66,122 | 879,338 | 73,278 |
| 1984 | 396,784 | 66,131 | 764,793 | 58,830 |
| 1985 | 396,773 | 66,129 | 827,795 | 68,983 |
| 1986 | *472,041 | 67,434 | 852,604 | 71,050 |
| 1987 | 338,500 | 67,700 | 769,187 | 59,168 |
| 1988 | 406,200 | 67,700 | 773,190 | 59,476 |
| 1989 | 406,200 | 67,700 | 680,171 | 61,834 |
| 1990 | 414,349 | 69,058 | *905,840 | *75,487 |
| 1991 | 420,424 | 70,071 | 772,358 | 64,363 |
| 1992 | 420,234 | 70,039 | 797,025 | 66,419 |
| 1993 | 403,842 | 67,307 | 746,480 | 62,207 |
| 1994 | 409,516 | 68,253 | 691,637 | 62,876 |
| 1995 | 410,226 | 68,371 | 804,265 | 67,022 |
| 1996 | 416,425 | 69,404 | 741,004 | 61,750 |
| 1997 | 405,788 | 67,631 | 824,701 | 68,725 |
| 1998 | 409,981 | 68,330 | 644,541 | 58,595 |
| 1999 | 380,786 | 63,464 | 711,744 | 64,704 |
| 2000 | 366,737 | 61,123 | 688,495 | 57,375 |
| 2001 | 387,987 | 64,665 | 687,476 | 57,290 |
| 2002 | 452,498 | 64,643 | 872,788 | 67,138 |
| 2003 | 460,584 | 65,798 | 896,753 | 68,891 |
| 2004 | 422,382 | *70,397 | 896,171 | 74,681 |
*indicates Iowa record
Largest Crowds
Following 1990 expansion
| Attend. | Opponent | Date |
| 70,397 | Wisconsin | 11/20/04 |
| 70,397 | Purdue | 11/6/04 |
| 70,397 | Ohio State | 10/16/04 |
| 70,397 | Michigan State | 10/2/04 |
| 70,397 | Iowa State | 9/11/04 |
| 70,397 | Kent State | 9/4/04 |
| 70,397 | Minnesota | 11/15/03 |
| 70,397 | Illinois | 11/1/03 |
| 70,397 | Penn State | 10/25/03 |
| 70,397 | Michigan | 10/4/03 |
| 70,397 | Arizona State | 9/20/03 |
| 70,397 | Wisconsin | 11/2/02 |
| 70,397 | Iowa State | 9/14/02 |
| 70,397 | Michigan | 10/27/01 |
| 70,397 | Iowa State | 9/16/00 |
| 70,397 | Nebraska | 9/4/99 |
| 70,397 | Wisconsin | 10/24/98 |
| 70,397 | Northwestern | 10/10/98 |
| 70,397 | Michigan | 10/3/98 |
| 70,397 | Iowa State | 9/12/98 |
| 70,397 | Purdue | 11/1/97 |
| 70,397 | Illinois | 9/29/97 |
| 70,397 | Northwestern | 11/9/96 |
| 70,397 | Ohio State | 10/26/96 |
| 70,397 | Michigan State | 10/5/96 |
| 70,397 | Iowa State | 9/14/96 |
| 70,397 | Illinois | 11/4/95 |
| 70,397 | Penn State | 10/21/95 |
| 70,397 | Northern Iowa | 9/9/95 |
| 70,397 | Michigan | 10/1/94 |
| 70,397 | Iowa State | 9/10/94 |
| 70,397 | Illinois | 10/16/93 |
| 70,397 | Penn State | 9/18/93 |
| 70,397 | Ohio State | 10/31/92 |
| 70,397 | Purdue | 10/24/92 |
| 70,397 | Wisconsin | 10/10/92 |
| 70,397 | Iowa State | 9/12/92 |
| 70,397 | Miami (FL) | 9/5/92 |
| 70,389 | Iowa State | 9/22/90 |
| 70,220 | Indiana | 11/9/91 |
| 70,220 | Illinois | 10/19/91 |
| 70,220 | Michigan | 10/5/91 |
| 70,220 | Northern Illinois | 9/28/91 |
Prior to 1990 expansion
| Attend. | Opponent | Date |
| 67,700 | Minnesota | 11/25/89 |
| 67,700 | Illinois | 11/4/89 |
| 67,700 | Michigan | 10/21/89 |
| 67,700 | Michigan State | 10/7/89 |
| 67,700 | Tulsa | 9/30/89 |
| 67,700 | Oregon | 9/16/89 |
| 67,700 | Ohio State | 11/12/88 |
| 67,700 | Northwestern | 11/5/88 |
| 67,700 | Michigan | 10/15/88 |
| 67,700 | Wisconsin | 10/8/88 |
| 67,700 | Iowa State | 9/24/88 |
| 67,700 | Colorado | 9/17/88 |
| 67,700 | Minnesota | 11/21/87 |
| 67,700 | Indiana | 10/31/87 |
| 67,700 | Purdue | 10/24/87 |
| 67,700 | Michigan State | 10/3/87 |
| 67,700 | Kansas State | 9/26/87 |
| 67,700 | Wisconsin | 10/11/86 |
| 67,700 | Iowa State | 9/13/86 |
Prior to 1983 expansion
| Attend. | Opponent | Date |
| 60,160 | Nebraska | 9/12/81 |
| 60,150 | Wisconsin | 10/21/61 |
| 60,145 | Iowa State | 9/27/80 |
| 60,114 | Purdue | 11/7/81 |
| 60,103 | Michigan State | 11/21/81 |
Largest Road Crowds
| Attend. | Opponent | Date |
| 111,496 | Michigan | 10/26/02 |
| 111,428 | Michigan | 9/25/04 |
| 108,247 | Penn State | 9/28/02 |
| 108,062 | Penn State | 10/23/04 |
| 106,505 | Michigan | 10/18/97 |
| 106,192 | Michigan | 10/3/92 |
| 105,915 | Michigan | 10/17/81 |
| 105,897 | Michigan | 10/18/86 |
| *105,611 | Washington | 1/1/82 |
| 105,517 | Michigan | 10/20/90 |
| 105,423 | Michigan | 10/2/93 |
| 105,406 | Michigan | 10/17/87 |
| 105,044 | Ohio State | 10/18/03 |
| 104,617 | Michigan | 10/29/77 |
| 104,559 | Michigan | 10/22/83 |
| *103,292 | UCLA | 1/1/86 |
| *101,273 | Washington | 1/1/91 |
| *98,297 | California | 1/1/59 |
| *97,126 | Oregon State | 1/1/57 |
| 96,230 | Penn State | 10/19/96 |
| 95,834 | Penn State | 9/17/94 |
| 95,437 | Penn State | 11/4/00 |
| 95,357 | Ohio State | 11/2/91 |
| 93,561 | Ohio State | 10/30/99 |
| 93,314 | Ohio State | 10/28/95 |
| 92,536 | Ohio State | 10/4/97 |
| 90,910 | UCLA | 9/26/47 |
| 90,478 | Michigan | 11/2/57 |
| 90,467 | Ohio State | 11/2/85 |
*Rose Bowl
|
|