| 2009-10 Roster |
| Coaches  |

|
| Name | Year | WT | HT | Hometown (Last School) |
| Brodie Ambrose | SO | 197 | 6-0 | Long Grove, IA (North Scott) |
| Mark Ballweg | RS FR | 133/141 | 5-5 | Waverly, IA (Waverly-Shell Rock) |
| Matt Ballweg | JR | 157 | 5-9 | Waverly, IA (Waverly-Shell Rock) |
| Chad Beatty | SR | 197 | 6-0 | Wilton, IA (Wilton) |
| Jay Borschel | SR | 174 | 5-11 | Marion, IA (Virginia Tech) |
| Dylan Carew | FR | 149 | 5-10 | Tiffin, IA (Iowa City West) |
| Jeret Chiri | RS FR | 149/157 | 5-10 | New London, IA (New London) |
| Tyler Clark | JR | 125 | 5-4 | Bettendorf, IA (Iowa State University) |
| Daniel Dennis | SR | 133 | 5-4 | Ingleside, IL (Grant) |
| Joe DuCharme | FR | 165 | 5-9 | Pagosa Springs, CO (Pagosa Springs) |
| Dan Erekson | SR | Hwt. | 6-3 | Eagle, ID (Eagle) |
| Michael Fahrer | SR | 165 | 6-0 | New London, IA (New London) |
| Grant Gambrall | RS FR | 174/184 | 6-0 | Iowa City, IA (West) |
| Stew Gillmor | SO | 149/157 | 5-7 | Donahue, IA (North Scott) |
| Tyler Halverson | SO | 141 | 5-4 | Cherokee, IA (Cherokee-Washington) |
| Aaron Janssen | JR | 157/165 | 5-10 | Emmetsburg, IA (Emmetsburg) |
| Jordan Johnson | SO | Hwt. | 6-1 | Bettendorf, IA (Bettendorf) |
| Phillip Keddy | SR | 184 | 5-8 | Vernal, UT (Uintah) |
| Jake Kerr | JR | 157/165 | 5-8 | Oskaloosa, IA (Oskaloosa) |
| Brooks Kopsa | JR | 157 | 5-11 | Gilman, IA (East Marshall) |
| J.J. Krutsinger | SO | 125 | 5-5 | Evansdale, IA (Waterloo Columbus) |
| Dan LeClere | SR | 141 | 5-5 | Coggon, IA (Virginia Tech) |
| Tomas Lira | FR | 174/184 | 5-10 | Nichols, IA (West Liberty) |
| Rick Loera | SR | 197 | 5-8 | Park Ridge, IL (Maine South) |
| Ethen Lofthouse | FR | 174 | 5-9 | Avon, UT (Mountain Crest) |
| Luke Lofthouse | JR | 197 | 6-0 | Avon, UT (Mountain Crest) |
| Montell Marion | SO | 141 | 5-7 | Des Moines, IA (Roosevelt) |
| Matt McDonough | RS FR | 125/133 | 5-7 | Marion, IA (Linn-Mar) |
| Brent Metcalf | SR | 149 | 5-7 | Davison, MI (Virginia Tech) |
| Nate Moore | RS FR | 133 | 5-6 | Iowa City, IA (West) |
| Ryan Morningstar | SR | 165 | 5-9 | Lisbon, IA (Lisbon) |
| Trayvonious Pendleton | FR | Hwt. | 6-3 | Waterloo, IA (East) |
| Tony Ramos | FR | 125 | 5-4 | Carol Stream, IL (Glenbard North) |
| Blake Rasing | SO | Hwt. | 6-2 | New Hampton, IA (New Hampton) |
| Ethan Sebert | SO | 149 | 5-8 | Clarion, IA (Belmond-Klemme) |
| Phillip Sheridan | FR | 141 | 5-8 | La Jara, CO (Centauri) |
| Joe Slaton | SR | 133 | 5-4 | Cedar Rapids, IA (Virginia Tech) |
| Derek St. John | FR | 157 | 6-0 | Parnell, IA (Iowa City West) |
| Nick Trizzino | FR | 125/133 | 5-6 | Bettendorf, IA (Bettendorf) |
| Vinnie Wagner | SO | 184 | 6-0 | Osage, IA (Osage) |
|

|
|
WR: NCAA Session V, 10 a.m., March 20
WR: NCAA Session VI, 6:30 p.m., March 20
WR: NCAA Session IV, 6 p.m., March 19
WR: Daniel Dennis Interview, March 19
WR: NCAA Session III, 9:30 a.m., March 19
WR: Thursday Recap, March 18
WR: NCAA Session II Interviews, March 18
WR: NCAA Session II, 6:30 p.m., March 18
|